Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010
Alpi Apuane
01. Orto di Donna....................(LU) 1684,0 mm Agg. 29 Lug
02. Cardoso..........................(LU) 1144,1 mm Agg. 26 Lug.
03. Vagli di Sotto...................(LU) 0947,4 mm Agg. 22 Mag
04. Pian della Fioba.................(MS) 0853,4 mm Agg. 22 Mag
05. Campagrina.......................(LU) 0747,0 mm Agg. 22 Mag
06. Monte Macina.....................(LU) 0612,2 mm Agg. 22 Mag
07. Vara.............................(MS) 0586,6 mm Agg. 22 Mag
08. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 0510,8 mm Agg. 22 Mag
TOSCANA
01. Mescal28.........................(LU) 0939,9 mm Agg. 05 Ago
02. Francesco87......................(MS) 0901,2 mm Agg. 08 Lug
03. Meteobuccellato..................(LU) 0893,2 mm Agg. 29 Lug
04. Nemesis..........................(MS) 0758,6 mm Agg. 12 Mag
05. Toscana10........................(PT) 0796,0 mm Agg. 08 Lug
06. Piro.............................(PI) 0703,0 mm Agg. 29 Lug
07. Apuano...........................(MS) 0692,4 mm Agg. 29 Lug
08. Southwest .......................(GR) 0655,6 mm Agg. 04 Ago
08. Dersu............................(SP) 0643,0 mm Agg. 18 Giu
09. Nicche...........................(LI) 0616,0 mm Agg. 29 Lug
10. Meteopalio.......................(SI) 0597,0 mm Agg. 31 Lug
11. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag
12. Andre89..........................(PI) 0589,3 mm Agg. 20 Giu
13. Giovanni Staiano.................(PI) 0555,4 mm Agg. 30 Giu
14. Kiatto...........................(PI) 0531,0 mm Agg. 21 Giu
15. Angelo.C.........................(LU) 0442,4 mm Agg. 01 Giu
16. Giovanni-Salov...................(LU) 0447,2 mm Agg. 04 Giu
17. Francesco 80.....................(FI) 0441,0 mm Agg. 16 Mag
18. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0451,2 mm Agg. 31 Lug[/B]
Segnalibri