ALPI APUANE
01. Orto di Donna....................(LU) 1826,6 mm Agg. 19 Ago
02. Cardoso..........................(LU) 1144,1 mm Agg. 26 Lug
03. Vagli di Sotto...................(LU) 0947,4 mm Agg. 22 Mag
04. Pian della Fioba.................(MS) 0853,4 mm Agg. 22 Mag
05. Campagrina.......................(LU) 0747,0 mm Agg. 22 Mag
06. Monte Macina.....................(LU) 0612,2 mm Agg. 22 Mag
07. Vara.............................(MS) 0586,6 mm Agg. 22 Mag
08. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 0510,8 mm Agg. 22 Mag
TOSCANA
01. Nemesis..........................(MS) 1176,2 mm Agg. 09 Set
02. Mescal28.........................(LU) 1038,3 mm Agg. 21 Set
03. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
04. Meteobuccellato..................(LU) 0980,6 mm Agg. 19 Ago
05. Francesco87......................(MS) 0901,2 mm Agg. 08 Lug
06. Andre89..........................(PI) 0898,7 mm Agg. 15 Set
07. Toscana10........................(PT) 0879,0 mm Agg. 17 Ago
08. Giovanni Staiano.................(PI) 0855,7 mm Agg. 13 Set
09. Piro.............................(PI) 0853,8 mm Agg. 14 Set
10. Nicche...........................(LI) 0814,0 mm Agg. 25 Set
11. Angelo.C.........................(LU) 0809,3 mm Agg. 14 Set
12. Kiatto...........................(PI) 0807,0 mm Agg. 21 Set
13. Southwest .......................(GR) 0798,4 mm Agg. 26 Set
14. Apuano...........................(MS) 0777,2 mm Agg. 11 Set
15. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
16. Giovanni-Salov...................(LU) 0764,2 mm Agg. 31 Ago
16. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag
17. Meteopalio.......................(SI) 0719,3 mm Agg. 15 Set
18. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0478,7 mm Agg. 31 Ago
Segnalibri