+ Rispondi alla Discussione
Pagina 13 di 22 PrimaPrima ... 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... UltimaUltima
Risultati da 361 a 390 di 641

Discussione: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

  1. #361
    L'avatar di angelo.c
    Data Registrazione
    May 2003
    Località
    Torre del Lago (Versilia) 2 mt s.l.m
    Messaggi
    5,434

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    Citazione Originariamente Scritto da Piro Visualizza Messaggio
    -39,8 mm al raggiungimento della media Cli.No. 1971-2000 della stazione AM di Pisa San Giusto.

    ALPI APUANE

    01. Orto di Donna....................(LU) 1826,6 mm Agg. 19 Ago

    02. Cardoso..........................(LU) 1144,1 mm Agg. 26 Lug
    03. Vagli di Sotto...................(LU) 0947,4 mm Agg. 22 Mag
    04. Pian della Fioba.................(MS) 0853,4 mm Agg. 22 Mag
    05. Campagrina.......................(LU) 0747,0 mm Agg. 22 Mag
    06. Monte Macina.....................(LU) 0612,2 mm Agg. 22 Mag
    07. Vara.............................(MS) 0586,6 mm Agg. 22 Mag
    08. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 0510,8 mm Agg. 22 Mag

    TOSCANA
    01. Nemesis..........................(MS) 1176,2 mm Agg. 09 Set
    02. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    03. Mescal28.........................(LU) 1015,1 mm Agg. 15 Set
    04. Meteobuccellato..................(LU) 0980,6 mm Agg. 19 Ago
    05. Francesco87......................(MS) 0901,2 mm Agg. 08 Lug
    06. Toscana10........................(PT) 0879,0 mm Agg. 17 Ago
    07. Andre89..........................(PI) 0867,7 mm Agg. 01 Set
    08. Giovanni Staiano.................(PI) 0855,7 mm Agg. 13 Set
    09. Piro.............................(PI) 0853,8 mm Agg. 14 Set
    10. Angelo.C.........................(LU) 0809,3 mm Agg. 14 Set
    11. Kiatto...........................(PI) 0800,0 mm Agg. 08 Set
    12. Apuano...........................(MS) 0777,2 mm Agg. 11 Set
    13. Nicche...........................(LI) 0772,0 mm Agg. 13 Set
    14. Southwest .......................(GR) 0768,8 mm Agg. 12 Set
    15. Giovanni-Salov...................(LU) 0764,2 mm Agg. 31 Ago
    16. Meteopalio.......................(SI) 0655,1 mm Agg. 09 Set
    17. Francesco 80.....................(FI) 0637,0 mm Agg. 13 Set
    18. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag

    19. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0478,7 mm Agg. 31 Ago
    Preso dalla foga del raggiungimento della media pluviometrica...mi sbagli l'impaginazione.

    Oh Luca.....

    Angelo.
    ****************************************
    Niente è più grande delle piccole cose.....
    Cordoni Angelo

  2. #362
    L'avatar di nicche
    Data Registrazione
    Jan 2003
    Località
    livorno - Zona Fabbricotti - Viale dei pini
    Messaggi
    5,411

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Orto di Donna....................(LU) 1826,6 mm Agg. 19 Ago
    02. Cardoso..........................(LU) 1144,1 mm Agg. 26 Lug
    03. Vagli di Sotto...................(LU) 0947,4 mm Agg. 22 Mag
    04. Pian della Fioba.................(MS) 0853,4 mm Agg. 22 Mag
    05. Campagrina.......................(LU) 0747,0 mm Agg. 22 Mag
    06. Monte Macina.....................(LU) 0612,2 mm Agg. 22 Mag
    07. Vara.............................(MS) 0586,6 mm Agg. 22 Mag
    08. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 0510,8 mm Agg. 22 Mag


    TOSCANA

    01. Nemesis..........................(MS) 1176,2 mm Agg. 09 Set
    02. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    03. Mescal28.........................(LU) 1015,1 mm Agg. 15 Set
    04. Meteobuccellato..................(LU) 0980,6 mm Agg. 19 Ago
    05. Francesco87......................(MS) 0901,2 mm Agg. 08 Lug
    06. Andre89..........................(PI) 0898,7 mm Agg. 15 Set
    07. Toscana10........................(PT) 0879,0 mm Agg. 17 Ago
    08. Giovanni Staiano.................(PI) 0855,7 mm Agg. 13 Set
    09. Piro.............................(PI) 0853,8 mm Agg. 14 Set
    10. Angelo.C.........................(LU) 0809,3 mm Agg. 14 Set
    11. Nicche...........................(LI) 0802,0 mm Agg. 19 Set
    12. Kiatto...........................(PI) 0800,0 mm Agg. 08 Set
    13. Apuano...........................(MS) 0777,2 mm Agg. 11 Set
    14. Southwest .......................(GR) 0768,8 mm Agg. 12 Set
    15. Giovanni-Salov...................(LU) 0764,2 mm Agg. 31 Ago
    16. Meteopalio.......................(SI) 0658,1 mm Agg. 15 Set
    17. Francesco 80.....................(FI) 0637,0 mm Agg. 13 Set
    18. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag
    19. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0478,7 mm Agg. 31 Ago
    Nicola Pietrasanta (Villa Fabbricotti)
    Consulente Fineco

  3. #363
    L'avatar di Francesco 80
    Data Registrazione
    Jan 2005
    Località
    Certaldo (FI) 67 m. slm
    Messaggi
    17,330

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Orto di Donna....................(LU) 1826,6 mm Agg. 19 Ago
    02. Cardoso..........................(LU) 1144,1 mm Agg. 26 Lug
    03. Vagli di Sotto...................(LU) 0947,4 mm Agg. 22 Mag
    04. Pian della Fioba.................(MS) 0853,4 mm Agg. 22 Mag
    05. Campagrina.......................(LU) 0747,0 mm Agg. 22 Mag
    06. Monte Macina.....................(LU) 0612,2 mm Agg. 22 Mag
    07. Vara.............................(MS) 0586,6 mm Agg. 22 Mag
    08. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 0510,8 mm Agg. 22 Mag


    TOSCANA

    01. Nemesis..........................(MS) 1176,2 mm Agg. 09 Set
    02. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    03. Mescal28.........................(LU) 1015,1 mm Agg. 15 Set
    04. Meteobuccellato..................(LU) 0980,6 mm Agg. 19 Ago
    05. Francesco87......................(MS) 0901,2 mm Agg. 08 Lug
    06. Andre89..........................(PI) 0898,7 mm Agg. 15 Set
    07. Toscana10........................(PT) 0879,0 mm Agg. 17 Ago
    08. Giovanni Staiano.................(PI) 0855,7 mm Agg. 13 Set
    09. Piro.............................(PI) 0853,8 mm Agg. 14 Set
    10. Angelo.C.........................(LU) 0809,3 mm Agg. 14 Set
    11. Nicche...........................(LI) 0802,0 mm Agg. 19 Set
    12. Kiatto...........................(PI) 0800,0 mm Agg. 08 Set
    13. Apuano...........................(MS) 0777,2 mm Agg. 11 Set
    14. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    15. Southwest .......................(GR) 0768,8 mm Agg. 12 Set
    16. Giovanni-Salov...................(LU) 0764,2 mm Agg. 31 Ago
    17. Meteopalio.......................(SI) 0658,1 mm Agg. 15 Set
    18. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag
    19. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0478,7 mm Agg. 31 Ago

  4. #364
    L'avatar di meteopalio
    Data Registrazione
    May 2002
    Località
    SIENA NORD - zona Vico Alto, 370m s.l.m.
    Messaggi
    17,748

    Thumbs down Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    (= 2010, THE BEST!!! )

    ALPI APUANE
    01. Orto di Donna....................(LU) 1826,6 mm Agg. 19 Ago
    02. Cardoso..........................(LU) 1144,1 mm Agg. 26 Lug
    03. Vagli di Sotto...................(LU) 0947,4 mm Agg. 22 Mag
    04. Pian della Fioba.................(MS) 0853,4 mm Agg. 22 Mag
    05. Campagrina.......................(LU) 0747,0 mm Agg. 22 Mag
    06. Monte Macina.....................(LU) 0612,2 mm Agg. 22 Mag
    07. Vara.............................(MS) 0586,6 mm Agg. 22 Mag
    08. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 0510,8 mm Agg. 22 Mag


    TOSCANA

    01. Nemesis..........................(MS) 1176,2 mm Agg. 09 Set
    02. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    03. Mescal28.........................(LU) 1015,1 mm Agg. 15 Set
    04. Meteobuccellato..................(LU) 0980,6 mm Agg. 19 Ago
    05. Francesco87......................(MS) 0901,2 mm Agg. 08 Lug
    06. Andre89..........................(PI) 0898,7 mm Agg. 15 Set
    07. Toscana10........................(PT) 0879,0 mm Agg. 17 Ago
    08. Giovanni Staiano.................(PI) 0855,7 mm Agg. 13 Set
    09. Piro.............................(PI) 0853,8 mm Agg. 14 Set
    10. Angelo.C.........................(LU) 0809,3 mm Agg. 14 Set
    11. Nicche...........................(LI) 0802,0 mm Agg. 19 Set
    12. Kiatto...........................(PI) 0800,0 mm Agg. 08 Set
    13. Apuano...........................(MS) 0777,2 mm Agg. 11 Set
    14. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    15. Southwest .......................(GR) 0768,8 mm Agg. 12 Set
    15. Giovanni-Salov...................(LU) 0764,2 mm Agg. 31 Ago
    16. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag
    17. Meteopalio.......................(SI) 0719,3 mm Agg. 15 Set
    18. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0478,7 mm Agg. 31 Ago


  5. #365
    L'avatar di mescal28
    Data Registrazione
    Nov 2005
    Località
    Lucca
    Messaggi
    4,870

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Orto di Donna....................(LU) 1826,6 mm Agg. 19 Ago
    02. Cardoso..........................(LU) 1144,1 mm Agg. 26 Lug
    03. Vagli di Sotto...................(LU) 0947,4 mm Agg. 22 Mag
    04. Pian della Fioba.................(MS) 0853,4 mm Agg. 22 Mag
    05. Campagrina.......................(LU) 0747,0 mm Agg. 22 Mag
    06. Monte Macina.....................(LU) 0612,2 mm Agg. 22 Mag
    07. Vara.............................(MS) 0586,6 mm Agg. 22 Mag
    08. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 0510,8 mm Agg. 22 Mag

    TOSCANA
    01. Nemesis..........................(MS) 1176,2 mm Agg. 09 Set
    02. Mescal28.........................(LU) 1038,3 mm Agg. 21 Set
    03. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    04. Meteobuccellato..................(LU) 0980,6 mm Agg. 19 Ago
    05. Francesco87......................(MS) 0901,2 mm Agg. 08 Lug
    06. Andre89..........................(PI) 0898,7 mm Agg. 15 Set
    07. Toscana10........................(PT) 0879,0 mm Agg. 17 Ago
    08. Giovanni Staiano.................(PI) 0855,7 mm Agg. 13 Set
    09. Piro.............................(PI) 0853,8 mm Agg. 14 Set
    10. Angelo.C.........................(LU) 0809,3 mm Agg. 14 Set
    11. Nicche...........................(LI) 0802,0 mm Agg. 19 Set
    12. Kiatto...........................(PI) 0800,0 mm Agg. 08 Set
    13. Apuano...........................(MS) 0777,2 mm Agg. 11 Set
    14. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    15. Southwest .......................(GR) 0768,8 mm Agg. 12 Set
    15. Giovanni-Salov...................(LU) 0764,2 mm Agg. 31 Ago
    16. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag
    17. Meteopalio.......................(SI) 0719,3 mm Agg. 15 Set
    18. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0478,7 mm Agg. 31 Ago

  6. #366
    L'avatar di southwest
    Data Registrazione
    Oct 2006
    Località
    Scansano (Gr) residenza; Alessandria lavoro
    Messaggi
    1,675

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE

    01. Orto di Donna....................(LU) 1826,6 mm Agg. 19 Ago
    02. Cardoso..........................(LU) 1144,1 mm Agg. 26 Lug
    03. Vagli di Sotto...................(LU) 0947,4 mm Agg. 22 Mag
    04. Pian della Fioba.................(MS) 0853,4 mm Agg. 22 Mag
    05. Campagrina.......................(LU) 0747,0 mm Agg. 22 Mag
    06. Monte Macina.....................(LU) 0612,2 mm Agg. 22 Mag
    07. Vara.............................(MS) 0586,6 mm Agg. 22 Mag
    08. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 0510,8 mm Agg. 22 Mag

    TOSCANA
    01. Nemesis..........................(MS) 1176,2 mm Agg. 09 Set
    02. Mescal28.........................(LU) 1038,3 mm Agg. 21 Set
    03. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    04. Meteobuccellato..................(LU) 0980,6 mm Agg. 19 Ago
    05. Francesco87......................(MS) 0901,2 mm Agg. 08 Lug
    06. Andre89..........................(PI) 0898,7 mm Agg. 15 Set
    07. Toscana10........................(PT) 0879,0 mm Agg. 17 Ago
    08. Giovanni Staiano.................(PI) 0855,7 mm Agg. 13 Set
    09. Piro.............................(PI) 0853,8 mm Agg. 14 Set
    10. Angelo.C.........................(LU) 0809,3 mm Agg. 14 Set
    11. Nicche...........................(LI) 0802,0 mm Agg. 19 Set
    12. Kiatto...........................(PI) 0800,0 mm Agg. 08 Set
    13. Southwest .......................(GR) 0785,8 mm Agg. 21 Set
    14. Apuano...........................(MS) 0777,2 mm Agg. 11 Set
    15. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    16. Giovanni-Salov...................(LU) 0764,2 mm Agg. 31 Ago
    16. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag
    17. Meteopalio.......................(SI) 0719,3 mm Agg. 15 Set

    18. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0478,7 mm Agg. 31 Ago

  7. #367
    L'avatar di kiatto
    Data Registrazione
    Jan 2003
    Località
    Inferno di cemento bollente
    Messaggi
    1,752

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE

    01. Orto di Donna....................(LU) 1826,6 mm Agg. 19 Ago
    02. Cardoso..........................(LU) 1144,1 mm Agg. 26 Lug
    03. Vagli di Sotto...................(LU) 0947,4 mm Agg. 22 Mag
    04. Pian della Fioba.................(MS) 0853,4 mm Agg. 22 Mag
    05. Campagrina.......................(LU) 0747,0 mm Agg. 22 Mag
    06. Monte Macina.....................(LU) 0612,2 mm Agg. 22 Mag
    07. Vara.............................(MS) 0586,6 mm Agg. 22 Mag
    08. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 0510,8 mm Agg. 22 Mag

    TOSCANA
    01. Nemesis..........................(MS) 1176,2 mm Agg. 09 Set
    02. Mescal28.........................(LU) 1038,3 mm Agg. 21 Set
    03. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    04. Meteobuccellato..................(LU) 0980,6 mm Agg. 19 Ago
    05. Francesco87......................(MS) 0901,2 mm Agg. 08 Lug
    06. Andre89..........................(PI) 0898,7 mm Agg. 15 Set
    07. Toscana10........................(PT) 0879,0 mm Agg. 17 Ago
    08. Giovanni Staiano.................(PI) 0855,7 mm Agg. 13 Set
    09. Piro.............................(PI) 0853,8 mm Agg. 14 Set
    10. Angelo.C.........................(LU) 0809,3 mm Agg. 14 Set
    11. Kiatto...........................(PI) 0807,0 mm Agg. 21 Set
    12. Nicche...........................(LI) 0802,0 mm Agg. 19 Set
    13. Southwest .......................(GR) 0785,8 mm Agg. 21 Set
    14. Apuano...........................(MS) 0777,2 mm Agg. 11 Set
    15. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    16. Giovanni-Salov...................(LU) 0764,2 mm Agg. 31 Ago
    16. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag
    17. Meteopalio.......................(SI) 0719,3 mm Agg. 15 Set

    18. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0478,7 mm Agg. 31 Ago

  8. #368
    L'avatar di nicche
    Data Registrazione
    Jan 2003
    Località
    livorno - Zona Fabbricotti - Viale dei pini
    Messaggi
    5,411

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE

    01. Orto di Donna....................(LU) 1826,6 mm Agg. 19 Ago
    02. Cardoso..........................(LU) 1144,1 mm Agg. 26 Lug
    03. Vagli di Sotto...................(LU) 0947,4 mm Agg. 22 Mag
    04. Pian della Fioba.................(MS) 0853,4 mm Agg. 22 Mag
    05. Campagrina.......................(LU) 0747,0 mm Agg. 22 Mag
    06. Monte Macina.....................(LU) 0612,2 mm Agg. 22 Mag
    07. Vara.............................(MS) 0586,6 mm Agg. 22 Mag
    08. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 0510,8 mm Agg. 22 Mag

    TOSCANA
    01. Nemesis..........................(MS) 1176,2 mm Agg. 09 Set
    02. Mescal28.........................(LU) 1038,3 mm Agg. 21 Set
    03. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    04. Meteobuccellato..................(LU) 0980,6 mm Agg. 19 Ago
    05. Francesco87......................(MS) 0901,2 mm Agg. 08 Lug
    06. Andre89..........................(PI) 0898,7 mm Agg. 15 Set
    07. Toscana10........................(PT) 0879,0 mm Agg. 17 Ago
    08. Giovanni Staiano.................(PI) 0855,7 mm Agg. 13 Set
    09. Piro.............................(PI) 0853,8 mm Agg. 14 Set
    10. Nicche...........................(LI) 0814,0 mm Agg. 25 Set

    11. Angelo.C.........................(LU) 0809,3 mm Agg. 14 Set
    12. Kiatto...........................(PI) 0807,0 mm Agg. 21 Set
    13. Southwest .......................(GR) 0785,8 mm Agg. 21 Set
    14. Apuano...........................(MS) 0777,2 mm Agg. 11 Set
    15. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    16. Giovanni-Salov...................(LU) 0764,2 mm Agg. 31 Ago
    16. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag
    17. Meteopalio.......................(SI) 0719,3 mm Agg. 15 Set

    18. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0478,7 mm Agg. 31 Ago
    Nicola Pietrasanta (Villa Fabbricotti)
    Consulente Fineco

  9. #369
    L'avatar di southwest
    Data Registrazione
    Oct 2006
    Località
    Scansano (Gr) residenza; Alessandria lavoro
    Messaggi
    1,675

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE


    01. Orto di Donna....................(LU) 1826,6 mm Agg. 19 Ago
    02. Cardoso..........................(LU) 1144,1 mm Agg. 26 Lug
    03. Vagli di Sotto...................(LU) 0947,4 mm Agg. 22 Mag
    04. Pian della Fioba.................(MS) 0853,4 mm Agg. 22 Mag
    05. Campagrina.......................(LU) 0747,0 mm Agg. 22 Mag
    06. Monte Macina.....................(LU) 0612,2 mm Agg. 22 Mag
    07. Vara.............................(MS) 0586,6 mm Agg. 22 Mag
    08. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 0510,8 mm Agg. 22 Mag

    TOSCANA
    01. Nemesis..........................(MS) 1176,2 mm Agg. 09 Set
    02. Mescal28.........................(LU) 1038,3 mm Agg. 21 Set
    03. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    04. Meteobuccellato..................(LU) 0980,6 mm Agg. 19 Ago
    05. Francesco87......................(MS) 0901,2 mm Agg. 08 Lug
    06. Andre89..........................(PI) 0898,7 mm Agg. 15 Set
    07. Toscana10........................(PT) 0879,0 mm Agg. 17 Ago
    08. Giovanni Staiano.................(PI) 0855,7 mm Agg. 13 Set
    09. Piro.............................(PI) 0853,8 mm Agg. 14 Set
    10. Nicche...........................(LI) 0814,0 mm Agg. 25 Set
    11. Angelo.C.........................(LU) 0809,3 mm Agg. 14 Set
    12. Kiatto...........................(PI) 0807,0 mm Agg. 21 Set
    13. Southwest .......................(GR) 0798,4 mm Agg. 26 Set
    14. Apuano...........................(MS) 0777,2 mm Agg. 11 Set
    15. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    16. Giovanni-Salov...................(LU) 0764,2 mm Agg. 31 Ago
    16. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag
    17. Meteopalio.......................(SI) 0719,3 mm Agg. 15 Set


    18. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0478,7 mm Agg. 31 Ago

  10. #370

    Data Registrazione
    Dec 2006
    Località
    Lunigiana-estremo nord Toscana
    Messaggi
    3,521

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE


    01. Orto di Donna....................(LU) 1826,6 mm Agg. 19 Ago
    02. Cardoso..........................(LU) 1144,1 mm Agg. 26 Lug
    03. Vagli di Sotto...................(LU) 0947,4 mm Agg. 22 Mag
    04. Pian della Fioba.................(MS) 0853,4 mm Agg. 22 Mag
    05. Campagrina.......................(LU) 0747,0 mm Agg. 22 Mag
    06. Monte Macina.....................(LU) 0612,2 mm Agg. 22 Mag
    07. Vara.............................(MS) 0586,6 mm Agg. 22 Mag
    08. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 0510,8 mm Agg. 22 Mag

    TOSCANA
    01. Francesco87......................(MS) 1283,3 mm Agg. 26 Set
    02. Nemesis..........................(MS) 1176,2 mm Agg. 09 Set
    03. Mescal28.........................(LU) 1038,3 mm Agg. 21 Set
    04. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    05. Meteobuccellato..................(LU) 0980,6 mm Agg. 19 Ago
    06. Andre89..........................(PI) 0898,7 mm Agg. 15 Set
    07. Toscana10........................(PT) 0879,0 mm Agg. 17 Ago
    08. Giovanni Staiano.................(PI) 0855,7 mm Agg. 13 Set
    09. Piro.............................(PI) 0853,8 mm Agg. 14 Set
    10. Nicche...........................(LI) 0814,0 mm Agg. 25 Set
    11. Angelo.C.........................(LU) 0809,3 mm Agg. 14 Set
    12. Kiatto...........................(PI) 0807,0 mm Agg. 21 Set
    13. Southwest .......................(GR) 0798,4 mm Agg. 26 Set
    14. Apuano...........................(MS) 0777,2 mm Agg. 11 Set
    15. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    16. Giovanni-Salov...................(LU) 0764,2 mm Agg. 31 Ago
    16. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag
    17. Meteopalio.......................(SI) 0719,3 mm Agg. 15 Set


    18. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0478,7 mm Agg. 31 Ago

  11. #371
    L'avatar di nicche
    Data Registrazione
    Jan 2003
    Località
    livorno - Zona Fabbricotti - Viale dei pini
    Messaggi
    5,411

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE


    01. Orto di Donna....................(LU) 1826,6 mm Agg. 19 Ago
    02. Cardoso..........................(LU) 1144,1 mm Agg. 26 Lug
    03. Vagli di Sotto...................(LU) 0947,4 mm Agg. 22 Mag
    04. Pian della Fioba.................(MS) 0853,4 mm Agg. 22 Mag
    05. Campagrina.......................(LU) 0747,0 mm Agg. 22 Mag
    06. Monte Macina.....................(LU) 0612,2 mm Agg. 22 Mag
    07. Vara.............................(MS) 0586,6 mm Agg. 22 Mag
    08. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 0510,8 mm Agg. 22 Mag

    TOSCANA
    01. Francesco87......................(MS) 1283,3 mm Agg. 26 Set
    02. Nemesis..........................(MS) 1176,2 mm Agg. 09 Set
    03. Mescal28.........................(LU) 1038,3 mm Agg. 21 Set
    04. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    05. Meteobuccellato..................(LU) 0980,6 mm Agg. 19 Ago
    06. Andre89..........................(PI) 0898,7 mm Agg. 15 Set
    07. Toscana10........................(PT) 0879,0 mm Agg. 17 Ago
    08. Giovanni Staiano.................(PI) 0855,7 mm Agg. 13 Set
    09. Piro.............................(PI) 0853,8 mm Agg. 14 Set
    10. Nicche...........................(LI) 0849,0 mm Agg. 26 Set
    11. Angelo.C.........................(LU) 0809,3 mm Agg. 14 Set
    12. Kiatto...........................(PI) 0807,0 mm Agg. 21 Set
    13. Southwest .......................(GR) 0798,4 mm Agg. 26 Set
    14. Apuano...........................(MS) 0777,2 mm Agg. 11 Set
    15. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    16. Giovanni-Salov...................(LU) 0764,2 mm Agg. 31 Ago
    16. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag
    17. Meteopalio.......................(SI) 0719,3 mm Agg. 15 Set


    18. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0478,7 mm Agg. 31 Ago
    Nicola Pietrasanta (Villa Fabbricotti)
    Consulente Fineco

  12. #372
    L'avatar di nicche
    Data Registrazione
    Jan 2003
    Località
    livorno - Zona Fabbricotti - Viale dei pini
    Messaggi
    5,411

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    E gia oggi siamo a 5mm...ma :P
    Nicola Pietrasanta (Villa Fabbricotti)
    Consulente Fineco

  13. #373
    L'avatar di Piro
    Data Registrazione
    Jul 2003
    Località
    Pisa Est - Stazione meteo a Pisa Nord (2 metri s.l.m.m.)
    Messaggi
    16,112

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Orto di Donna....................(LU) 1826,6 mm Agg. 19 Ago

    02. Cardoso..........................(LU) 1144,1 mm Agg. 26 Lug
    03. Vagli di Sotto...................(LU) 0947,4 mm Agg. 22 Mag
    04. Pian della Fioba.................(MS) 0853,4 mm Agg. 22 Mag
    05. Campagrina.......................(LU) 0747,0 mm Agg. 22 Mag
    06. Monte Macina.....................(LU) 0612,2 mm Agg. 22 Mag
    07. Vara.............................(MS) 0586,6 mm Agg. 22 Mag
    08. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 0510,8 mm Agg. 22 Mag

    TOSCANA
    01. Francesco87......................(MS) 1283,3 mm Agg. 26 Set
    02. Nemesis..........................(MS) 1176,2 mm Agg. 09 Set
    03. Mescal28.........................(LU) 1038,3 mm Agg. 21 Set
    04. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    05. Meteobuccellato..................(LU) 0980,6 mm Agg. 19 Ago
    06. Andre89..........................(PI) 0898,7 mm Agg. 15 Set
    07. Toscana10........................(PT) 0879,0 mm Agg. 17 Ago
    08. Piro.............................(PI) 0867,7 mm Agg. 26 Set
    09. Giovanni Staiano.................(PI) 0855,7 mm Agg. 13 Set
    10. Nicche...........................(LI) 0849,0 mm Agg. 26 Set
    11. Angelo.C.........................(LU) 0809,3 mm Agg. 14 Set
    12. Kiatto...........................(PI) 0807,0 mm Agg. 21 Set
    13. Southwest .......................(GR) 0798,4 mm Agg. 26 Set
    14. Apuano...........................(MS) 0777,2 mm Agg. 11 Set
    15. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    16. Giovanni-Salov...................(LU) 0764,2 mm Agg. 31 Ago
    17. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag
    18. Meteopalio.......................(SI) 0719,3 mm Agg. 15 Set
    19. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0478,7 mm Agg. 31 Ago


  14. #374
    L'avatar di nicche
    Data Registrazione
    Jan 2003
    Località
    livorno - Zona Fabbricotti - Viale dei pini
    Messaggi
    5,411

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Orto di Donna....................(LU) 1826,6 mm Agg. 19 Ago

    02. Cardoso..........................(LU) 1144,1 mm Agg. 26 Lug
    03. Vagli di Sotto...................(LU) 0947,4 mm Agg. 22 Mag
    04. Pian della Fioba.................(MS) 0853,4 mm Agg. 22 Mag
    05. Campagrina.......................(LU) 0747,0 mm Agg. 22 Mag
    06. Monte Macina.....................(LU) 0612,2 mm Agg. 22 Mag
    07. Vara.............................(MS) 0586,6 mm Agg. 22 Mag
    08. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 0510,8 mm Agg. 22 Mag

    TOSCANA
    01. Francesco87......................(MS) 1283,3 mm Agg. 26 Set
    02. Nemesis..........................(MS) 1176,2 mm Agg. 09 Set
    03. Mescal28.........................(LU) 1038,3 mm Agg. 21 Set
    04. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    05. Meteobuccellato..................(LU) 0980,6 mm Agg. 19 Ago
    06. Andre89..........................(PI) 0898,7 mm Agg. 15 Set
    07. Toscana10........................(PT) 0879,0 mm Agg. 17 Ago
    08. Piro.............................(PI) 0867,7 mm Agg. 26 Set
    09. Giovanni Staiano.................(PI) 0855,7 mm Agg. 13 Set
    10. Nicche...........................(LI) 0854,0 mm Agg. 27 Set
    11. Angelo.C.........................(LU) 0809,3 mm Agg. 14 Set
    12. Kiatto...........................(PI) 0807,0 mm Agg. 21 Set
    13. Southwest .......................(GR) 0798,4 mm Agg. 26 Set
    14. Apuano...........................(MS) 0777,2 mm Agg. 11 Set
    15. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    16. Giovanni-Salov...................(LU) 0764,2 mm Agg. 31 Ago
