ALPI APUANE
01. Orto di Donna....................(LU) 2283,6 mm Agg. 23 Ott
02. Cardoso..........................(LU) 1820,1 mm Agg. 26 Ott
TOSCANA
01. Nemesis..........................(MS) 1825,2 mm Agg. 01 Nov
02. Francesco87......................(MS) 1801,7 mm Agg. 08 Nov
03. Mescal28.........................(LU) 1354,7 mm Agg. 02 Nov
04. Toscana 10.......................(PT) 1227,7 mm Agg. 03 Nov
05. Angelo.C.........................(LU) 1177,0 mm Agg. 01 Nov
06. Meteobuccellato..................(LU) 1138,4 mm Agg. 23 Ott
07. Nicche...........................(LI) 1111,0 mm Agg. 08 Nov
08. Kiatto...........................(PI) 1103,0 mm Agg. 03 Nov
09. Giovanni Staiano.................(PI) 1100,1 mm Agg. 31 Ott
10. Piro.............................(PI) 1099,0 mm Agg. 08 Nov
11. Apuano...........................(MS) 1051,5 mm Agg. 28 Ott
12. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
13. Southwest .......................(GR) 0973,4 mm Agg. 09 Nov
14. Pli90............................(SI) 0951,4 mm Agg. 08 Nov
15. Andre89..........................(PI) 0916,6 mm Agg. 02 Nov
16. Giovanni-Salov...................(LU) 0866,2 mm Agg. 30 Set
17. Meteopalio.......................(SI) 0905,5 mm Agg. 09 Nov
18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
19. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag
20. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31 Ott
Segnalibri