+ Rispondi alla Discussione
Pagina 16 di 22 PrimaPrima ... 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... UltimaUltima
Risultati da 451 a 480 di 641

Discussione: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

  1. #451

    Data Registrazione
    Dec 2006
    Località
    Lunigiana-estremo nord Toscana
    Messaggi
    3,520

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ]ALPI APUANE
    01. Orto di Donna....................(LU) 2283,6 mm Agg. 23 Ott
    02. Cardoso..........................(LU) 1820,1 mm Agg. 26 ott.



    TOSCANA


    01. Nemesis..........................(MS) 1825,2 mm Agg. 01 Nov
    02. Francesco87......................(MS) 1753,2 mm Agg. 02 Nov
    03. Mescal28.........................(LU) 1218,7 mm Agg. 26 Ott
    04. Toscana 10.......................(PT) 1217,7 mm Agg. 01 Nov
    05. Angelo.C.........................(LU) 1177,0 mm Agg. 01 Nov
    06. Meteobuccellato..................(LU) 1138,4 mm Agg. 23 Ott
    07. Nicche...........................(LI) 1090,0 mm Agg. 01 Nov
    08. Apuano...........................(MS) 1051,5 mm Agg. 28 Ott
    09. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    10. Piro.............................(PI) 0949,4 mm Agg. 26 Ott
    11. Southwest .......................(GR) 0944,4 mm Agg. 02 Nov
    12. Andre89..........................(PI) 0916,6 mm Agg. 02 Nov
    13. Giovanni Staiano.................(PI) 0913,7 mm Agg. 10 Ott
    14. Kiatto...........................(PI) 0906,0 mm Agg. 17 Ott
    15. Giovanni-Salov...................(LU) 0866,2 mm Agg. 30 Set
    16. Meteopalio.......................(SI) 0865,6 mm Agg. 02 Nov
    17. Pli90............................(SI) 0844,0 mm Agg. 17 Ott
    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    19. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag
    20. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0528,9 mm Agg. 30 Set

  2. #452

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Orto di Donna....................(LU) 2283,6 mm Agg. 23 Ott
    02. Cardoso..........................(LU) 1820,1 mm Agg. 26 ott.



    TOSCANA


    01. Nemesis..........................(MS) 1825,2 mm Agg. 01 Nov
    02. Francesco87......................(MS) 1753,2 mm Agg. 02 Nov
    03. Mescal28.........................(LU) 1218,7 mm Agg. 26 Ott
    04. Toscana 10.......................(PT) 1217,7 mm Agg. 01 Nov
    05. Angelo.C.........................(LU) 1177,0 mm Agg. 01 Nov
    06. Meteobuccellato..................(LU) 1138,4 mm Agg. 23 Ott
    07. Nicche...........................(LI) 1090,0 mm Agg. 01 Nov
    08. Apuano...........................(MS) 1051,5 mm Agg. 28 Ott
    09. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    10. Piro.............................(PI) 0949,4 mm Agg. 26 Ott
    11. Southwest .......................(GR) 0944,4 mm Agg. 02 Nov
    12. Andre89..........................(PI) 0916,6 mm Agg. 02 Nov
    13. Giovanni Staiano.................(PI) 0913,7 mm Agg. 10 Ott
    14. Kiatto...........................(PI) 0906,0 mm Agg. 17 Ott
    15. Giovanni-Salov...................(LU) 0866,2 mm Agg. 30 Set
    16. Meteopalio.......................(SI) 0865,6 mm Agg. 02 Nov
    17. Pli90............................(SI) 0844,0 mm Agg. 17 Ott
    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    19. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag
    20. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31 Ott
    So che non so quel che non so e invidio coloro che sapranno di più, ma so che anch'essi, come me,avranno da misurare, pesare, dedurre e diffidare delle deduzioni ottenute..


  3. #453
    L'avatar di Giovanni Staiano
    Data Registrazione
    May 2002
    Località
    Migliarino Pisano, nei we e in estate spesso Vernazza
    Messaggi
    5,242

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Orto di Donna....................(LU) 2283,6 mm Agg. 23 Ott
    02. Cardoso..........................(LU) 1820,1 mm Agg. 26 ott.



    TOSCANA


    01. Nemesis..........................(MS) 1825,2 mm Agg. 01 Nov
    02. Francesco87......................(MS) 1753,2 mm Agg. 02 Nov
    03. Mescal28.........................(LU) 1218,7 mm Agg. 26 Ott
    04. Toscana 10.......................(PT) 1217,7 mm Agg. 01 Nov
    05. Angelo.C.........................(LU) 1177,0 mm Agg. 01 Nov
    06. Meteobuccellato..................(LU) 1138,4 mm Agg. 23 Ott
    07. Giovanni Staiano.................(PI) 1100,1 mm Agg. 31 Ott
    08. Nicche...........................(LI) 1090,0 mm Agg. 01 Nov
    09. Apuano...........................(MS) 1051,5 mm Agg. 28 Ott
    10. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    11. Piro.............................(PI) 0949,4 mm Agg. 26 Ott
    12. Southwest .......................(GR) 0944,4 mm Agg. 02 Nov
    13. Andre89..........................(PI) 0916,6 mm Agg. 02 Nov
    14. Kiatto...........................(PI) 0906,0 mm Agg. 17 Ott
    15. Giovanni-Salov...................(LU) 0866,2 mm Agg. 30 Set
    16. Meteopalio.......................(SI) 0865,6 mm Agg. 02 Nov
    17. Pli90............................(SI) 0844,0 mm Agg. 17 Ott
    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    19. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag
    20. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31 Ott
    Giovanni Staiano - Staff Meteogiornale
    La finestra aperta sul mondo del mtg

    Avatar: Vernazza magica, 1 febbraio 2012

  4. #454
    L'avatar di mescal28
    Data Registrazione
    Nov 2005
    Località
    Lucca
    Messaggi
    4,870

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010
    ALPI APUANE
    01. Orto di Donna....................(LU) 2283,6 mm Agg. 23 Ott
    02. Cardoso..........................(LU) 1820,1 mm Agg. 26 ott.



    TOSCANA


    01. Nemesis..........................(MS) 1825,2 mm Agg. 01 Nov
    02. Francesco87......................(MS) 1753,2 mm Agg. 02 Nov
    03. Mescal28.........................(LU) 1354,7 mm Agg. 02 Nov
    04. Toscana 10.......................(PT) 1217,7 mm Agg. 01 Nov
    05. Angelo.C.........................(LU) 1177,0 mm Agg. 01 Nov
    06. Meteobuccellato..................(LU) 1138,4 mm Agg. 23 Ott
    07. Giovanni Staiano.................(PI) 1100,1 mm Agg. 31 Ott
    08. Nicche...........................(LI) 1090,0 mm Agg. 01 Nov
    09. Apuano...........................(MS) 1051,5 mm Agg. 28 Ott
    10. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    11. Piro.............................(PI) 0949,4 mm Agg. 26 Ott
    12. Southwest .......................(GR) 0944,4 mm Agg. 02 Nov
    13. Andre89..........................(PI) 0916,6 mm Agg. 02 Nov
    14. Kiatto...........................(PI) 0906,0 mm Agg. 17 Ott
    15. Giovanni-Salov...................(LU) 0866,2 mm Agg. 30 Set
    16. Meteopalio.......................(SI) 0865,6 mm Agg. 02 Nov
    17. Pli90............................(SI) 0844,0 mm Agg. 17 Ott
    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    19. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag
    20. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31 Ott

  5. #455
    L'avatar di nicche
    Data Registrazione
    Jan 2003
    Località
    livorno - Zona Fabbricotti - Viale dei pini
    Messaggi
    5,411

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010
    ALPI APUANE
    01. Orto di Donna....................(LU) 2283,6 mm Agg. 23 Ott
    02. Cardoso..........................(LU) 1820,1 mm Agg. 26 ott.



    TOSCANA


    01. Nemesis..........................(MS) 1825,2 mm Agg. 01 Nov
    02. Francesco87......................(MS) 1753,2 mm Agg. 02 Nov
    03. Mescal28.........................(LU) 1354,7 mm Agg. 02 Nov
    04. Toscana 10.......................(PT) 1217,7 mm Agg. 01 Nov
    05. Angelo.C.........................(LU) 1177,0 mm Agg. 01 Nov
    06. Meteobuccellato..................(LU) 1138,4 mm Agg. 23 Ott
    07. Giovanni Staiano.................(PI) 1100,1 mm Agg. 31 Ott
    08. Nicche...........................(LI) 1095,0 mm Agg. 02 Nov
    09. Apuano...........................(MS) 1051,5 mm Agg. 28 Ott
    10. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    11. Piro.............................(PI) 0949,4 mm Agg. 26 Ott
    12. Southwest .......................(GR) 0944,4 mm Agg. 02 Nov
    13. Andre89..........................(PI) 0916,6 mm Agg. 02 Nov
    14. Kiatto...........................(PI) 0906,0 mm Agg. 17 Ott
    15. Giovanni-Salov...................(LU) 0866,2 mm Agg. 30 Set
    16. Meteopalio.......................(SI) 0865,6 mm Agg. 02 Nov
    17. Pli90............................(SI) 0844,0 mm Agg. 17 Ott
    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    19. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag
    20. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31 Ott
    Nicola Pietrasanta (Villa Fabbricotti)
    Consulente Fineco

  6. #456
    L'avatar di Piro
    Data Registrazione
    Jul 2003
    Località
    Pisa Est - Stazione meteo a Pisa Nord (2 metri s.l.m.m.)
    Messaggi
    16,066

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Orto di Donna....................(LU) 2283,6 mm Agg. 23 Ott
    02. Cardoso..........................(LU) 1820,1 mm Agg. 26 Ott

    TOSCANA
    01. Nemesis..........................(MS) 1825,2 mm Agg. 01 Nov
    02. Francesco87......................(MS) 1753,2 mm Agg. 02 Nov
    03. Mescal28.........................(LU) 1354,7 mm Agg. 02 Nov
    04. Toscana 10.......................(PT) 1217,7 mm Agg. 01 Nov
    05. Angelo.C.........................(LU) 1177,0 mm Agg. 01 Nov
    06. Meteobuccellato..................(LU) 1138,4 mm Agg. 23 Ott
    07. Giovanni Staiano.................(PI) 1100,1 mm Agg. 31 Ott
    08. Nicche...........................(LI) 1095,0 mm Agg. 02 Nov
    09. Apuano...........................(MS) 1051,5 mm Agg. 28 Ott
    10. Piro.............................(PI) 1042,1 mm Agg. 02 Nov
    11. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    12. Southwest .......................(GR) 0944,4 mm Agg. 02 Nov
    13. Andre89..........................(PI) 0916,6 mm Agg. 02 Nov
    14. Kiatto...........................(PI) 0906,0 mm Agg. 17 Ott
    15. Giovanni-Salov...................(LU) 0866,2 mm Agg. 30 Set
    16. Meteopalio.......................(SI) 0865,6 mm Agg. 02 Nov
    17. Pli90............................(SI) 0844,0 mm Agg. 17 Ott
    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    19. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag

    20. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31 Ott


  7. #457
    L'avatar di toscana10
    Data Registrazione
    Jan 2010
    Località
    Prov. di Pistoia alt. 85 m. s.l.m. (ANDREA)
    Messaggi
    765

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Orto di Donna....................(LU) 2283,6 mm Agg. 23 Ott
    02. Cardoso..........................(LU) 1820,1 mm Agg. 26 Ott

    TOSCANA
    01. Nemesis..........................(MS) 1825,2 mm Agg. 01 Nov
    02. Francesco87......................(MS) 1753,2 mm Agg. 02 Nov
    03. Mescal28.........................(LU) 1354,7 mm Agg. 02 Nov
    04. Toscana 10.......................(PT) 1227,6 mm Agg. 03 Nov
    05. Angelo.C.........................(LU) 1177,0 mm Agg. 01 Nov
    06. Meteobuccellato..................(LU) 1138,4 mm Agg. 23 Ott
    07. Giovanni Staiano.................(PI) 1100,1 mm Agg. 31 Ott
    08. Nicche...........................(LI) 1095,0 mm Agg. 02 Nov
    09. Apuano...........................(MS) 1051,5 mm Agg. 28 Ott
    [/FONT]10. Piro.............................(PI) 1042,1 mm Agg. 02 Nov
    11. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    12. Southwest .......................(GR) 0944,4 mm Agg. 02 Nov
    13. Andre89..........................(PI) 0916,6 mm Agg. 02 Nov
    14. Kiatto...........................(PI) 0906,0 mm Agg. 17 Ott
    15. Giovanni-Salov...................(LU) 0866,2 mm Agg. 30 Set
    16. Meteopalio.......................(SI) 0865,6 mm Agg. 02 Nov
    17. Pli90............................(SI) 0844,0 mm Agg. 17 Ott
    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    19. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag

    20. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31 Ott
    [/LEFT]
    [/B][/QUOTE]

  8. #458
    L'avatar di meteopalio
    Data Registrazione
    May 2002
    Località
    SIENA NORD - zona Vico Alto, 370m s.l.m.
    Messaggi
    17,734

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Orto di Donna....................(LU) 2283,6 mm Agg. 23 Ott
    02. Cardoso..........................(LU) 1820,1 mm Agg. 26 Ott

    TOSCANA
    01. Nemesis..........................(MS) 1825,2 mm Agg. 01 Nov
    02. Francesco87......................(MS) 1753,2 mm Agg. 02 Nov
    03. Mescal28.........................(LU) 1354,7 mm Agg. 02 Nov
    04. Toscana 10.......................(PT) 1217,7 mm Agg. 01 Nov
    05. Angelo.C.........................(LU) 1177,0 mm Agg. 01 Nov
    06. Meteobuccellato..................(LU) 1138,4 mm Agg. 23 Ott
    07. Giovanni Staiano.................(PI) 1100,1 mm Agg. 31 Ott
    08. Nicche...........................(LI) 1095,0 mm Agg. 02 Nov
    09. Apuano...........................(MS) 1051,5 mm Agg. 28 Ott
    10. Piro.............................(PI) 1042,1 mm Agg. 02 Nov
    11. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    12. Southwest .......................(GR) 0944,4 mm Agg. 02 Nov
    13. Andre89..........................(PI) 0916,6 mm Agg. 02 Nov
    14. Kiatto...........................(PI) 0906,0 mm Agg. 17 Ott
    15. Giovanni-Salov...................(LU) 0866,2 mm Agg. 30 Set
    16. Meteopalio.......................(SI) 0869,2 mm Agg. 03 Nov
    17. Pli90............................(SI) 0844,0 mm Agg. 17 Ott
    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    19. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag

    20. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31 Ott

  9. #459
    L'avatar di nicche
    Data Registrazione
    Jan 2003
    Località
    livorno - Zona Fabbricotti - Viale dei pini
    Messaggi
    5,411

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Orto di Donna....................(LU) 2283,6 mm Agg. 23 Ott
    02. Cardoso..........................(LU) 1820,1 mm Agg. 26 Ott

    TOSCANA
    01. Nemesis..........................(MS) 1825,2 mm Agg. 01 Nov
    02. Francesco87......................(MS) 1753,2 mm Agg. 02 Nov
    03. Mescal28.........................(LU) 1354,7 mm Agg. 02 Nov
    04. Toscana 10.......................(PT) 1217,7 mm Agg. 01 Nov
    05. Angelo.C.........................(LU) 1177,0 mm Agg. 01 Nov
    06. Meteobuccellato..................(LU) 1138,4 mm Agg. 23 Ott
    07. Giovanni Staiano.................(PI) 1100,1 mm Agg. 31 Ott
    08. Nicche...........................(LI) 1099,0 mm Agg. 03 Nov
    09. Apuano...........................(MS) 1051,5 mm Agg. 28 Ott
    10. Piro.............................(PI) 1042,1 mm Agg. 02 Nov
    11. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    12. Southwest .......................(GR) 0944,4 mm Agg. 02 Nov
    13. Andre89..........................(PI) 0916,6 mm Agg. 02 Nov
    14. Kiatto...........................(PI) 0906,0 mm Agg. 17 Ott
    15. Giovanni-Salov...................(LU) 0866,2 mm Agg. 30 Set
    16. Meteopalio.......................(SI) 0869,2 mm Agg. 03 Nov
    17. Pli90............................(SI) 0844,0 mm Agg. 17 Ott
    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    19. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag

    20. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31 Ott
    Nicola Pietrasanta (Villa Fabbricotti)
    Consulente Fineco

  10. #460
    L'avatar di toscana10
    Data Registrazione
    Jan 2010
    Località
    Prov. di Pistoia alt. 85 m. s.l.m. (ANDREA)
    Messaggi
    765

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Orto di Donna....................(LU) 2283,6 mm Agg. 23 Ott
    02. Cardoso..........................(LU) 1820,1 mm Agg. 26 Ott

    TOSCANA
    01. Nemesis..........................(MS) 1825,2 mm Agg. 01 Nov
    02. Francesco87......................(MS) 1753,2 mm Agg. 02 Nov
    03. Mescal28.........................(LU) 1354,7 mm Agg. 02 Nov
    04. Toscana 10.......................(PT) 1227,7 mm Agg. 03 Nov
    05. Angelo.C.........................(LU) 1177,0 mm Agg. 01 Nov
    06. Meteobuccellato..................(LU) 1138,4 mm Agg. 23 Ott
    07. Giovanni Staiano.................(PI) 1100,1 mm Agg. 31 Ott
    08. Nicche...........................(LI) 1099,0 mm Agg. 03 Nov
    09. Apuano...........................(MS) 1051,5 mm Agg. 28 Ott
    10. Piro.............................(PI) 1042,1 mm Agg. 02 Nov
    11. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    12. Southwest .......................(GR) 0944,4 mm Agg. 02 Nov
    13. Andre89..........................(PI) 0916,6 mm Agg. 02 Nov
    14. Kiatto...........................(PI) 0906,0 mm Agg. 17 Ott
    15. Giovanni-Salov...................(LU) 0866,2 mm Agg. 30 Set
    16. Meteopalio.......................(SI) 0869,2 mm Agg. 03 Nov
    17. Pli90............................(SI) 0844,0 mm Agg. 17 Ott
    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    19. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag

    20. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31 Ott
    [/QUOTE]

  11. #461
    L'avatar di kiatto
    Data Registrazione
    Jan 2003
    Località
    Inferno di cemento bollente
    Messaggi
    1,752

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Orto di Donna....................(LU) 2283,6 mm Agg. 23 Ott
    02. Cardoso..........................(LU) 1820,1 mm Agg. 26 Ott

    TOSCANA
    01. Nemesis..........................(MS) 1825,2 mm Agg. 01 Nov
    02. Francesco87......................(MS) 1753,2 mm Agg. 02 Nov
    03. Mescal28.........................(LU) 1354,7 mm Agg. 02 Nov
    04. Toscana 10.......................(PT) 1227,7 mm Agg. 03 Nov
    05. Angelo.C.........................(LU) 1177,0 mm Agg. 01 Nov
    06. Meteobuccellato..................(LU) 1138,4 mm Agg. 23 Ott
    07. Kiatto...........................(PI) 1103,0 mm Agg. 03 Nov
    08. Giovanni Staiano.................(PI) 1100,1 mm Agg. 31 Ott
    09. Nicche...........................(LI) 1099,0 mm Agg. 03 Nov
    10. Apuano...........................(MS) 1051,5 mm Agg. 28 Ott
    11. Piro.............................(PI) 1042,1 mm Agg. 02 Nov
    12. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    13. Southwest .......................(GR) 0944,4 mm Agg. 02 Nov
    14. Andre89..........................(PI) 0916,6 mm Agg. 02 Nov
    15. Giovanni-Salov...................(LU) 0866,2 mm Agg. 30 Set
    16. Meteopalio.......................(SI) 0869,2 mm Agg. 03 Nov
    17. Pli90............................(SI) 0844,0 mm Agg. 17 Ott
    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    19. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag

    20. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31 Ott

  12. #462

    Data Registrazione
    Dec 2006
    Località
    Lunigiana-estremo nord Toscana
    Messaggi
    3,520

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Orto di Donna....................(LU) 2283,6 mm Agg. 23 Ott
    02. Cardoso..........................(LU) 1820,1 mm Agg. 26 Ott

    TOSCANA
    01. Nemesis..........................(MS) 1825,2 mm Agg. 01 Nov
    02. Francesco87......................(MS) 1778,1 mm Agg. 07 Nov
    03. Mescal28.........................(LU) 1354,7 mm Agg. 02 Nov
    04. Toscana 10.......................(PT) 1227,7 mm Agg. 03 Nov
    05. Angelo.C.........................(LU) 1177,0 mm Agg. 01 Nov
    06. Meteobuccellato..................(LU) 1138,4 mm Agg. 23 Ott
    07. Kiatto...........................(PI) 1103,0 mm Agg. 03 Nov
    08. Giovanni Staiano.................(PI) 1100,1 mm Agg. 31 Ott
    09. Nicche...........................(LI) 1099,0 mm Agg. 03 Nov
    10. Apuano...........................(MS) 1051,5 mm Agg. 28 Ott
    11. Piro.............................(PI) 1042,1 mm Agg. 02 Nov
    12. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    13. Southwest .......................(GR) 0944,4 mm Agg. 02 Nov
    14. Andre89..........................(PI) 0916,6 mm Agg. 02 Nov
    15. Giovanni-Salov...................(LU) 0866,2 mm Agg. 30 Set
    16. Meteopalio.......................(SI) 0869,2 mm Agg. 03 Nov
    17. Pli90............................(SI) 0844,0 mm Agg. 17 Ott
    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    19. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag

    20. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31 Ott

  13. #463
    L'avatar di meteopalio
    Data Registrazione
    May 2002
    Località
    SIENA NORD - zona Vico Alto, 370m s.l.m.
    Messaggi
    17,734

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Orto di Donna....................(LU) 2283,6 mm Agg. 23 Ott
    02. Cardoso..........................(LU) 1820,1 mm Agg. 26 Ott

    TOSCANA
    01. Nemesis..........................(MS) 1825,2 mm Agg. 01 Nov
    02. Francesco87......................(MS) 1778,1 mm Agg. 07 Nov
    03. Mescal28.........................(LU) 1354,7 mm Agg. 02 Nov
    04. Toscana 10.......................(PT) 1227,7 mm Agg. 03 Nov
    05. Angelo.C.........................(LU) 1177,0 mm Agg. 01 Nov
    06. Meteobuccellato..................(LU) 1138,4 mm Agg. 23 Ott
    07. Kiatto...........................(PI) 1103,0 mm Agg. 03 Nov
    08. Giovanni Staiano.................(PI) 1100,1 mm Agg. 31 Ott
    09. Nicche...........................(LI) 1099,0 mm Agg. 03 Nov
    10. Apuano...........................(MS) 1051,5 mm Agg. 28 Ott
    11. Piro.............................(PI) 1042,1 mm Agg. 02 Nov
    12. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    13. Southwest .......................(GR) 0944,4 mm Agg. 02 Nov
    14. Andre89..........................(PI) 0916,6 mm Agg. 02 Nov
    15. Giovanni-Salov...................(LU) 0866,2 mm Agg. 30 Set
    16. Meteopalio.......................(SI) 0888,2 mm Agg. 08 Nov
    17. Pli90............................(SI) 0844,0 mm Agg. 17 Ott
    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    19. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag

    20. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31 Ott

  14. #464
    L'avatar di nicche
    Data Registrazione
    Jan 2003
    Località
    livorno - Zona Fabbricotti - Viale dei pini
    Messaggi
    5,411

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Orto di Donna....................(LU) 2283,6 mm Agg. 23 Ott
    02. Cardoso..........................(LU) 1820,1 mm Agg. 26 Ott

    TOSCANA
    01. Nemesis..........................(MS) 1825,2 mm Agg. 01 Nov
    02. Francesco87......................(MS) 1778,1 mm Agg. 07 Nov
    03. Mescal28.........................(LU) 1354,7 mm Agg. 02 Nov
    04. Toscana 10.......................(PT) 1227,7 mm Agg. 03 Nov
    05. Angelo.C.........................(LU) 1177,0 mm Agg. 01 Nov
    06. Meteobuccellato..................(LU) 1138,4 mm Agg. 23 Ott

    07. Nicche...........................(LI) 1111,0 mm Agg. 08 No
    v

    08. Kiatto...........................(PI) 1103,0 mm Agg. 03 Nov
    09. Giovanni Staiano.................(PI) 1100,1 mm Agg. 31 Ott
    10. Apuano...........................(MS) 1051,5 mm Agg. 28 Ott
    11. Piro.............................(PI) 1042,1 mm Agg. 02 Nov
    12. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    13. Southwest .......................(GR) 0944,4 mm Agg. 02 Nov
    14. Andre89..........................(PI) 0916,6 mm Agg. 02 Nov
    15. Giovanni-Salov...................(LU) 0866,2 mm Agg. 30 Set
    16. Meteopalio.......................(SI) 0888,2 mm Agg. 08 Nov
    17. Pli90............................(SI) 0844,0 mm Agg. 17 Ott
    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    19. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag

    20. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31 Ott
    Nicola Pietrasanta (Villa Fabbricotti)
    Consulente Fineco

  15. #465

    Data Registrazione
    Dec 2006
    Località
    Lunigiana-estremo nord Toscana
    Messaggi
    3,520

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Orto di Donna....................(LU) 2283,6 mm Agg. 23 Ott
    02. Cardoso..........................(LU) 1820,1 mm Agg. 26 Ott

    TOSCANA
    01. Nemesis..........................(MS) 1825,2 mm Agg. 01 Nov
    02. Francesco87......................(MS) 1801,7 mm Agg. 08 Nov
    03. Mescal28.........................(LU) 1354,7 mm Agg. 02 Nov
    04. Toscana 10.......................(PT) 1227,7 mm Agg. 03 Nov
    05. Angelo.C.........................(LU) 1177,0 mm Agg. 01 Nov
    06. Meteobuccellato..................(LU) 1138,4 mm Agg. 23 Ott

    07. Nicche...........................(LI) 1111,0 mm Agg. 08 No
    v

    08. Kiatto...........................(PI) 1103,0 mm Agg. 03 Nov
    09. Giovanni Staiano.................(PI) 1100,1 mm Agg. 31 Ott
    10. Apuano...........................(MS) 1051,5 mm Agg. 28 Ott
    11. Piro.............................(PI) 1042,1 mm Agg. 02 Nov
    12. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    13. Southwest .......................(GR) 0944,4 mm Agg. 02 Nov
    14. Andre89..........................(PI) 0916,6 mm Agg. 02 Nov
    15. Giovanni-Salov...................(LU) 0866,2 mm Agg. 30 Set
    16. Meteopalio.......................(SI) 0888,2 mm Agg. 08 Nov
    17. Pli90............................(SI) 0844,0 mm Agg. 17 Ott
    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    19. Gio92............................(LI) 0590,1 mm Agg. 31 Mag

    20. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31 Ot

  16. #466
    L'avatar di Pli90
    Data Registrazione
    Nov 2009
    Località
    San Gimignano (SI) 324m.
    Messaggi
    276

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Orto di Donna....................(LU) 2283,6 mm Agg. 23 Ott
    02. Cardoso..........................(LU) 1820,1 mm Agg. 26 Ott

    TOSCANA
    01. Nemesis..........................(MS) 1825,2 mm Agg. 01 Nov
    02. Francesco87......................(MS) 1801,7 mm Agg. 08 Nov
    03. Mescal28.........................(LU) 1354,7 mm Agg. 02 Nov
    04. Toscana 10.......................(PT) 1227,7 mm Agg. 03 Nov
    05. Angelo.C.........................(LU) 1177,0 mm Agg. 01 Nov
    06. Meteobuccellato..................(LU) 1138,4 mm Agg. 23 Ott

    07. Nicche...........................(LI) 1111,0 mm Agg. 08 No
    v

    08. Kiatto...........................(PI) 1103,0 mm Agg. 03 Nov
    09. Giovanni Staiano.................(PI) 1100,1 mm Agg. 31 Ott
    10. Apuano...........................(MS) 1051,5 mm Agg. 28 Ott
    11. Piro.............................(PI) 1042,1 mm Agg. 02 Nov
