+ Rispondi alla Discussione
Pagina 17 di 22 PrimaPrima ... 7 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... UltimaUltima
Risultati da 481 a 510 di 641

Discussione: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

  1. #481
    L'avatar di toscana10
    Data Registrazione
    Jan 2010
    Località
    Prov. di Pistoia alt. 85 m. s.l.m. (ANDREA)
    Messaggi
    765

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE

    01. Orto di Donna....................(LU) 2283,6 mm Agg. 23 Ott
    02. Cardoso..........................(LU) 1820,1 mm Agg. 26 Ott


    [LEFT]TOSCANA
    01. Nemesis..........................(MS) 1825,2 mm Agg. 01 Nov

    02. Francesco87......................(MS) 1801,7 mm Agg. 08 Nov

    03. Mescal28.........................(LU) 1473,5 mm Agg. 10 Nov

    04. Toscana 10.......................(PT) 1325,4 mm Agg. 11 Nov

    05. Apuano...........................(MS) 1288,8 mm Agg. 10 Nov

    06. Angelo.C.........................(LU) 1247,0 mm Agg. 10 Nov

    07. Meteobuccellato..................(LU) 1138,4 mm Agg. 23 Ott

    08. Nicche...........................(LI) 1123,4 mm Agg. 09 Nov

    09. Piro.............................(PI) 1115,8 mm Agg. 09 Nov

    10. Kiatto...........................(PI) 1103,0 mm Agg. 03 Nov

    11. Giovanni Staiano.................(PI) 1100,1 mm Agg. 31 Ott

    12. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    15. Andre89..........................(PI) 0994,2 mm Agg. 10 Nov
    13. Southwest .......................(GR) 0973,4 mm Agg. 09 Nov

    14. Pli90............................(SI) 0951,4 mm Agg. 08 Nov

    16. Giovanni-Salov...................(LU) 0866,2 mm Agg. 30 Set
    17. Meteopalio.......................(SI) 0913,6 mm Agg. 11 Nov

    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set [FONT=Courier New]
    19. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31 Ott

  2. #482
    L'avatar di southwest
    Data Registrazione
    Oct 2006
    Località
    Scansano (Gr) residenza; Alessandria lavoro
    Messaggi
    1,692

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE



    01. Orto di Donna....................(LU) 2283,6 mm Agg. 23 Ott

    02. Cardoso..........................(LU) 1820,1 mm Agg. 26 Ott


    TOSCANA
    01. Nemesis..........................(MS) 1825,2 mm Agg. 01 Nov
    02. Francesco87......................(MS) 1801,7 mm Agg. 08 Nov
    03. Mescal28.........................(LU) 1473,5 mm Agg. 10 Nov
    04. Toscana 10.......................(PT) 1325,4 mm Agg. 11 Nov
    05. Apuano...........................(MS) 1288,8 mm Agg. 10 Nov
    06. Angelo.C.........................(LU) 1247,0 mm Agg. 10 Nov
    07. Meteobuccellato..................(LU) 1138,4 mm Agg. 23 Ott
    08. Nicche...........................(LI) 1123,4 mm Agg. 09 Nov
    09. Piro.............................(PI) 1115,8 mm Agg. 09 Nov
    10. Kiatto...........................(PI) 1103,0 mm Agg. 03 Nov
    11. Giovanni Staiano.................(PI) 1100,1 mm Agg. 31 Ott
    12. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    15. Andre89..........................(PI) 0994,2 mm Agg. 10 Nov
    13. Southwest .......................(GR) 0989,6 mm Agg. 11 Nov
    14. Pli90............................(SI) 0951,4 mm Agg. 08 Nov
    16. Giovanni-Salov...................(LU) 0866,2 mm Agg. 30 Set
    17. Meteopalio.......................(SI) 0913,6 mm Agg. 11 Nov
    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    19. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31 Ott

  3. #483
    L'avatar di Pli90
    Data Registrazione
    Nov 2009
    Località
    San Gimignano (SI) 324m.
    Messaggi
    276

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE

    01. Orto di Donna....................(LU) 2283,6 mm Agg. 23 Ott
    02. Cardoso..........................(LU) 1820,1 mm Agg. 26 Ott

    TOSCANA

    01. Nemesis..........................(MS) 1825,2 mm Agg. 01 Nov
    02. Francesco87......................(MS) 1801,7 mm Agg. 08 Nov
    03. Mescal28.........................(LU) 1473,5 mm Agg. 10 Nov
    04. Toscana 10.......................(PT) 1325,4 mm Agg. 11 Nov
    05. Apuano...........................(MS) 1288,8 mm Agg. 10 Nov
    06. Angelo.C.........................(LU) 1247,0 mm Agg. 10 Nov
    07. Meteobuccellato..................(LU) 1138,4 mm Agg. 23 Ott
    08. Nicche...........................(LI) 1123,4 mm Agg. 09 Nov
    09. Piro.............................(PI) 1115,8 mm Agg. 09 Nov
    10. Kiatto...........................(PI) 1103,0 mm Agg. 03 Nov
    11. Giovanni Staiano.................(PI) 1100,1 mm Agg. 31 Ott
    12. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    13. Pli90............................(SI) 0998,4 mm Agg. 11 Nov
    14. Andre89..........................(PI) 0994,2 mm Agg. 10 Nov
    15. Southwest .......................(GR) 0989,6 mm Agg. 11 Nov
    16. Giovanni-Salov...................(LU) 0866,2 mm Agg. 30 Set
    17. Meteopalio.......................(SI) 0913,6 mm Agg. 11 Nov
    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    19. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31 Ott
    Neve 2009-2010
    57cm
    Neve 2010-2011
    23cm

  4. #484
    L'avatar di NEMESIS
    Data Registrazione
    Sep 2003
    Località
    Pontremoli
    Messaggi
    418

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE

    01. Orto di Donna....................(LU) 2283,6 mm Agg. 23 Ott
    02. Cardoso..........................(LU) 1820,1 mm Agg. 26 Ott

    TOSCANA

    01. Nemesis..........................(MS) 1946,0 mm Agg. 10 Nov
    02. Francesco87......................(MS) 1801,7 mm Agg. 08 Nov
    03. Mescal28.........................(LU) 1473,5 mm Agg. 10 Nov
    04. Toscana 10.......................(PT) 1325,4 mm Agg. 11 Nov
    05. Apuano...........................(MS) 1288,8 mm Agg. 10 Nov
    06. Angelo.C.........................(LU) 1247,0 mm Agg. 10 Nov
    07. Meteobuccellato..................(LU) 1138,4 mm Agg. 23 Ott
    08. Nicche...........................(LI) 1123,4 mm Agg. 09 Nov
    09. Piro.............................(PI) 1115,8 mm Agg. 09 Nov
    10. Kiatto...........................(PI) 1103,0 mm Agg. 03 Nov
    11. Giovanni Staiano.................(PI) 1100,1 mm Agg. 31 Ott
    12. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    13. Pli90............................(SI) 0998,4 mm Agg. 11 Nov
    14. Andre89..........................(PI) 0994,2 mm Agg. 10 Nov
    15. Southwest .......................(GR) 0989,6 mm Agg. 11 Nov
    16. Giovanni-Salov...................(LU) 0866,2 mm Agg. 30 Set
    17. Meteopalio.......................(SI) 0913,6 mm Agg. 11 Nov
    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    19. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31 Ott

  5. #485
    L'avatar di nicche
    Data Registrazione
    Jan 2003
    Località
    livorno - Zona Fabbricotti - Viale dei pini
    Messaggi
    5,415

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE

    01. Orto di Donna....................(LU) 2283,6 mm Agg. 23 Ott
    02. Cardoso..........................(LU) 1820,1 mm Agg. 26 Ott

    TOSCANA

    01. Nemesis..........................(MS) 1946,0 mm Agg. 10 Nov
    02. Francesco87......................(MS) 1801,7 mm Agg. 08 Nov
    03. Mescal28.........................(LU) 1473,5 mm Agg. 10 Nov
    04. Toscana 10.......................(PT) 1325,4 mm Agg. 11 Nov
    05. Apuano...........................(MS) 1288,8 mm Agg. 10 Nov
    06. Angelo.C.........................(LU) 1247,0 mm Agg. 10 Nov
    07. Meteobuccellato..................(LU) 1138,4 mm Agg. 23 Ott
    08. Nicche...........................(LI) 1135,2 mm Agg. 10 Nov
    09. Piro.............................(PI) 1115,8 mm Agg. 09 Nov
    10. Kiatto...........................(PI) 1103,0 mm Agg. 03 Nov
    11. Giovanni Staiano.................(PI) 1100,1 mm Agg. 31 Ott
    12. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    13. Pli90............................(SI) 0998,4 mm Agg. 11 Nov
    14. Andre89..........................(PI) 0994,2 mm Agg. 10 Nov
    15. Southwest .......................(GR) 0989,6 mm Agg. 11 Nov
    16. Giovanni-Salov...................(LU) 0866,2 mm Agg. 30 Set
    17. Meteopalio.......................(SI) 0913,6 mm Agg. 11 Nov
    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    19. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31 Ott
    Nicola Pietrasanta (Villa Fabbricotti)
    Consulente Fineco

  6. #486
    L'avatar di mescal28
    Data Registrazione
    Nov 2005
    Località
    Lucca
    Messaggi
    4,874

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010
    ALPI APUANE

    01. Orto di Donna....................(LU) 2283,6 mm Agg. 23 Ott
    02. Cardoso..........................(LU) 1820,1 mm Agg. 26 Ott

    TOSCANA

    01. Nemesis..........................(MS) 1946,0 mm Agg. 10 Nov
    02. Francesco87......................(MS) 1801,7 mm Agg. 08 Nov
    03. Mescal28.........................(LU) 1473,5 mm Agg. 11 Nov
    04. Toscana 10.......................(PT) 1325,4 mm Agg. 11 Nov
    05. Apuano...........................(MS) 1288,8 mm Agg. 10 Nov
    06. Angelo.C.........................(LU) 1247,0 mm Agg. 10 Nov
    07. Meteobuccellato..................(LU) 1138,4 mm Agg. 23 Ott
    08. Nicche...........................(LI) 1135,2 mm Agg. 10 Nov
    09. Piro.............................(PI) 1115,8 mm Agg. 09 Nov
    10. Kiatto...........................(PI) 1103,0 mm Agg. 03 Nov
    11. Giovanni Staiano.................(PI) 1100,1 mm Agg. 31 Ott
    12. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    13. Pli90............................(SI) 0998,4 mm Agg. 11 Nov
    14. Andre89..........................(PI) 0994,2 mm Agg. 10 Nov
    15. Southwest .......................(GR) 0989,6 mm Agg. 11 Nov
    16. Giovanni-Salov...................(LU) 0866,2 mm Agg. 30 Set
    17. Meteopalio.......................(SI) 0913,6 mm Agg. 11 Nov
    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    19. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31 Ott

  7. #487
    L'avatar di Giovanni Staiano
    Data Registrazione
    May 2002
    Località
    Migliarino Pisano, nei we e in estate spesso Vernazza
    Messaggi
    5,282

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE

    01. Orto di Donna....................(LU) 2283,6 mm Agg. 23 Ott
    02. Cardoso..........................(LU) 1820,1 mm Agg. 26 Ott

    TOSCANA

    01. Nemesis..........................(MS) 1946,0 mm Agg. 10 Nov
    02. Francesco87......................(MS) 1801,7 mm Agg. 08 Nov
    03. Mescal28.........................(LU) 1473,5 mm Agg. 11 Nov
    04. Toscana 10.......................(PT) 1325,4 mm Agg. 11 Nov
    05. Apuano...........................(MS) 1288,8 mm Agg. 10 Nov
    06. Angelo.C.........................(LU) 1247,0 mm Agg. 10 Nov

    07. Giovanni Staiano.................(PI) 1210,7 mm Agg. 10 Nov
    08. Giovanni-Salov...................(LU) 1180,0 mm Agg. 31 Ott
    09. Meteobuccellato..................(LU) 1138,4 mm Agg. 23 Ott
    10. Nicche...........................(LI) 1135,2 mm Agg. 10 Nov
    11. Piro.............................(PI) 1115,8 mm Agg. 09 Nov
    12. Kiatto...........................(PI) 1103,0 mm Agg. 03 Nov
    13. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    14. Pli90............................(SI) 0998,4 mm Agg. 11 Nov
    15. Andre89..........................(PI) 0994,2 mm Agg. 10 Nov
    16. Southwest .......................(GR) 0989,6 mm Agg. 11 Nov
    17. Meteopalio.......................(SI) 0913,6 mm Agg. 11 Nov
    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    19. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31 Ott
    Giovanni Staiano - Staff Meteogiornale
    La finestra aperta sul mondo del mtg

    Avatar: Vernazza magica, 1 febbraio 2012

  8. #488

    Data Registrazione
    Oct 2003
    Località
    Lucca
    Messaggi
    1,307

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    Compitino svolto egregiamente...Orto di Donna sfonda quota 3000.

    ALPI APUANE

    01. Orto di Donna....................(LU) 3097,0 mm Agg. 10 Nov
    02. Cardoso..........................(LU) 1820,1 mm Agg. 26 Ott

    TOSCANA

    01. Nemesis..........................(MS) 1946,0 mm Agg. 10 Nov
    02. Francesco87......................(MS) 1801,7 mm Agg. 08 Nov

    03. Meteobuccellato..................(LU) 1490,6 mm Agg. 10 Nov
    04. Mescal28.........................(LU) 1473,5 mm Agg. 11 Nov
    05. Toscana 10.......................(PT) 1325,4 mm Agg. 11 Nov
    06. Apuano...........................(MS) 1288,8 mm Agg. 10 Nov
    07. Angelo.C.........................(LU) 1247,0 mm Agg. 10 Nov

    08. Giovanni Staiano.................(PI) 1210,7 mm Agg. 10 Nov
    09. Giovanni-Salov...................(LU) 1180,0 mm Agg. 31 Ott
    10. Nicche...........................(LI) 1135,2 mm Agg. 10 Nov
    11. Piro.............................(PI) 1115,8 mm Agg. 09 Nov
    12. Kiatto...........................(PI) 1103,0 mm Agg. 03 Nov
    13. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    14. Pli90............................(SI) 0998,4 mm Agg. 11 Nov
    15. Andre89..........................(PI) 0994,2 mm Agg. 10 Nov
    16. Southwest .......................(GR) 0989,6 mm Agg. 11 Nov
    17. Meteopalio.......................(SI) 0913,6 mm Agg. 11 Nov
    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    19. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31 Ott

  9. #489

    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Stazzema (LU) - 500 m s.l.m
    Messaggi
    1,298

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE

    01. Orto di Donna....................(LU) 3097,0 mm Agg. 10 Nov
    02. Cardoso..........................(LU) 2269,9 mm Agg. 11 Nov

    TOSCANA

    01. Nemesis..........................(MS) 1946,0 mm Agg. 10 Nov
    02. Francesco87......................(MS) 1801,7 mm Agg. 08 Nov

    03. Meteobuccellato..................(LU) 1490,6 mm Agg. 10 Nov
    04. Mescal28.........................(LU) 1473,5 mm Agg. 11 Nov
    05. Toscana 10.......................(PT) 1325,4 mm Agg. 11 Nov
    06. Apuano...........................(MS) 1288,8 mm Agg. 10 Nov
    07. Angelo.C.........................(LU) 1247,0 mm Agg. 10 Nov

    08. Giovanni Staiano.................(PI) 1210,7 mm Agg. 10 Nov
    09. Giovanni-Salov...................(LU) 1180,0 mm Agg. 31 Ott
    10. Nicche...........................(LI) 1135,2 mm Agg. 10 Nov
    11. Piro.............................(PI) 1115,8 mm Agg. 09 Nov
    12. Kiatto...........................(PI) 1103,0 mm Agg. 03 Nov
    13. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    14. Pli90............................(SI) 0998,4 mm Agg. 11 Nov
    15. Andre89..........................(PI) 0994,2 mm Agg. 10 Nov
    16. Southwest .......................(GR) 0989,6 mm Agg. 11 Nov
    17. Meteopalio.......................(SI) 0913,6 mm Agg. 11 Nov
    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    19. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31
    Tommaso

  10. #490
    L'avatar di Andre89
    Data Registrazione
    Dec 2006
    Località
    Pisa nord (Porta a lucca)
    Messaggi
    1,223

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    Citazione Originariamente Scritto da meteopalio Visualizza Messaggio
    09. Piro.............................(PI) 1115,8 mm Agg. 09 Nov

    15. Andre89..........................(PI) 0994,2 mm Agg. 10 Nov


    Ho il pluviometro che un pò sottostima....dal 25 nn ci saranno piu problemi di regola

  11. #491
    L'avatar di Giovanni Staiano
    Data Registrazione
    May 2002
    Località
    Migliarino Pisano, nei we e in estate spesso Vernazza
    Messaggi
    5,282

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE

    01. Orto di Donna....................(LU) 3097,0 mm Agg. 10 Nov
    02. Cardoso..........................(LU) 2269,9 mm Agg. 11 Nov

    TOSCANA

    01. Nemesis..........................(MS) 1946,0 mm Agg. 10 Nov
    02. Francesco87......................(MS) 1801,7 mm Agg. 08 Nov
    03. Meteobuccellato..................(LU) 1490,6 mm Agg. 10 Nov
    04. Mescal28.........................(LU) 1473,5 mm Agg. 11 Nov
    05. Toscana 10.......................(PT) 1325,4 mm Agg. 11 Nov
    06. Apuano...........................(MS) 1288,8 mm Agg. 10 Nov
    07. Giovanni-Salov...................(LU) 1286,4 mm Agg. 10 Nov
    08. Angelo.C.........................(LU) 1247,0 mm Agg. 10 Nov
    09. Giovanni Staiano.................(PI) 1210,7 mm Agg. 10 Nov
    10. Nicche...........................(LI) 1135,2 mm Agg. 10 Nov
    11. Piro.............................(PI) 1115,8 mm Agg. 09 Nov
    12. Kiatto...........................(PI) 1103,0 mm Agg. 03 Nov
    13. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    14. Pli90............................(SI) 0998,4 mm Agg. 11 Nov
    15. Andre89..........................(PI) 0994,2 mm Agg. 10 Nov
    16. Southwest .......................(GR) 0989,6 mm Agg. 11 Nov
    17. Meteopalio.......................(SI) 0913,6 mm Agg. 11 Nov
    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
    19. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31 Ott
    Giovanni Staiano - Staff Meteogiornale
    La finestra aperta sul mondo del mtg

    Avatar: Vernazza magica, 1 febbraio 2012

  12. #492
    L'avatar di meteopalio
    Data Registrazione
    May 2002
    Località
    SIENA NORD - zona Vico Alto, 370m s.l.m.
    Messaggi
    17,808

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    altro tipo di rappresentazione degli accumuli



  13. #493
    L'avatar di Andre89
    Data Registrazione
    Dec 2006
    Località
    Pisa nord (Porta a lucca)
    Messaggi
    1,223

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE

    01. Orto di Donna....................(LU) 3097,0 mm Agg. 10 Nov

    02. Cardoso..........................(LU) 2269,9 mm Agg. 11 Nov


    TOSCANA


    01. Nemesis..........................(MS) 1946,0 mm Agg. 10 Nov

    02. Francesco87......................(MS) 1801,7 mm Agg. 08 Nov

    03. Meteobuccellato..................(LU) 1490,6 mm Agg. 10 Nov

    04. Mescal28.........................(LU) 1473,5 mm Agg. 11 Nov

    05. Toscana 10.......................(PT) 1325,4 mm Agg. 11 Nov

    06. Apuano...........................(MS) 1288,8 mm Agg. 10 Nov

    07. Giovanni-Salov...................(LU) 1286,4 mm Agg. 10 Nov

    08. Angelo.C.........................(LU) 1247,0 mm Agg. 10 Nov

    09. Giovanni Staiano.................(PI) 1210,7 mm Agg. 10 Nov

    10. Nicche...........................(LI) 1135,2 mm Agg. 10 Nov

    11. Piro.............................(PI) 1115,8 mm Agg. 09 Nov

    12. Kiatto...........................(PI) 1103,0 mm Agg. 03 Nov

    13. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    14. Andre89..........................(PI) 1003,2 mm Agg. 12 Nov
    15. Pli90............................(SI) 0998,4 mm Agg. 11 Nov

    16. Southwest .......................(GR) 0989,6 mm Agg. 11 Nov

    17. Meteopalio.......................(SI) 0913,6 mm Agg. 11 Nov

    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set

    19. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31
    Ott

  14. #494
    L'avatar di north wind
    Data Registrazione
    Dec 2003
    Località
    Marcialla (FI) 380m slm tra Val d'Elsa e Val di Pesa
    Messaggi
    4,576

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    Citazione Originariamente Scritto da meteopalio Visualizza Messaggio
    altro tipo di rappresentazione degli accumuli


    Fantastica!! Mi piace Però mettimici anche me please !!!

    1048mm
    "Faceva talmente freddo che se il termometro fosse stato più lungo di due centimetri saremmo morti congelati." (Mark Twain)

  15. #495
    L'avatar di nicche
    Data Registrazione
    Jan 2003
    Località
    livorno - Zona Fabbricotti - Viale dei pini
    Messaggi
    5,415

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE

    01. Orto di Donna....................(LU) 3097,0 mm Agg. 10 Nov

    02. Cardoso..........................(LU) 2269,9 mm Agg. 11 Nov


    TOSCANA


    01. Nemesis..........................(MS) 1946,0 mm Agg. 10 Nov

    02. Francesco87......................(MS) 1801,7 mm Agg. 08 Nov

    03. Meteobuccellato..................(LU) 1490,6 mm Agg. 10 Nov

    04. Mescal28.........................(LU) 1473,5 mm Agg. 11 Nov

    05. Toscana 10.......................(PT) 1325,4 mm Agg. 11 Nov

    06. Apuano...........................(MS) 1288,8 mm Agg. 10 Nov

    07. Giovanni-Salov...................(LU) 1286,4 mm Agg. 10 Nov

    08. Angelo.C.........................(LU) 1247,0 mm Agg. 10 Nov

    09. Giovanni Staiano.................(PI) 1210,7 mm Agg. 10 Nov

    10. Nicche...........................(LI) 1140,2 mm Agg. 12 Nov

    11. Piro.............................(PI) 1115,8 mm Agg. 09 Nov

    12. Kiatto...........................(PI) 1103,0 mm Agg. 03 Nov

    13. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    14. Andre89..........................(PI) 1003,2 mm Agg. 12 Nov
    15. Pli90............................(SI) 0998,4 mm Agg. 11 Nov

    16. Southwest .......................(GR) 0989,6 mm Agg. 11 Nov

    17. Meteopalio.......................(SI) 0913,6 mm Agg. 11 Nov

    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set

    19. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31
    Ott
    Nicola Pietrasanta (Villa Fabbricotti)
    Consulente Fineco

  16. #496

    Data Registrazione
    Dec 2006
    Località
    Lunigiana-estremo nord Toscana
    Messaggi
    3,530

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE

    01. Orto di Donna....................(LU) 3097,0 mm Agg. 10 Nov

    02. Cardoso..........................(LU) 2269,9 mm Agg. 11 Nov


    TOSCANA


    01. Nemesis..........................(MS) 1946,0 mm Agg. 10 Nov

    02. Francesco87......................(MS) 1888,1 mm Agg. 13 Nov

    03. Meteobuccellato..................(LU) 1490,6 mm Agg. 10 Nov

    04. Mescal28.........................(LU) 1473,5 mm Agg. 11 Nov

    05. Toscana 10.......................(PT) 1325,4 mm Agg. 11 Nov

    06. Apuano...........................(MS) 1288,8 mm Agg. 10 Nov

    07. Giovanni-Salov...................(LU) 1286,4 mm Agg. 10 Nov

    08. Angelo.C.........................(LU) 1247,0 mm Agg. 10 Nov

    09. Giovanni Staiano.................(PI) 1210,7 mm Agg. 10 Nov

    10. Nicche...........................(LI) 1140,2 mm Agg. 12 Nov

    11. Piro.............................(PI) 1115,8 mm Agg. 09 Nov

    12. Kiatto...........................(PI) 1103,0 mm Agg. 03 Nov

    13. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    14. Andre89..........................(PI) 1003,2 mm Agg. 12 Nov
    15. Pli90............................(SI) 0998,4 mm Agg. 11 Nov

    16. Southwest .......................(GR) 0989,6 mm Agg. 11 Nov

    17. Meteopalio.......................(SI) 0913,6 mm Agg. 11 Nov

    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set

    19. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31
    Ott

  17. #497
    L'avatar di meteopalio
    Data Registrazione
    May 2002
    Località
    SIENA NORD - zona Vico Alto, 370m s.l.m.
    Messaggi
    17,808

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    Citazione Originariamente Scritto da north wind Visualizza Messaggio
    Fantastica!! Mi piace Però mettimici anche me please !!!

    1048mm
    aspettavo il prossimo peggioramento per metterti direttamente a 1200 (o almeno credo!!)
    la base non parte da 0 perchè altrimenti venivano troppo distorte le immagini... eccetto la mia



    con l'aggiunta delle medie storiche (qualcuna non la ricordo !!) :


  18. #498
    L'avatar di Pli90
    Data Registrazione
    Nov 2009
    Località
    San Gimignano (SI) 324m.
    Messaggi
    276

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE

    01. Orto di Donna....................(LU) 3097,0 mm Agg. 10 Nov

    02. Cardoso..........................(LU) 2269,9 mm Agg. 11 Nov


    TOSCANA


    01. Nemesis..........................(MS) 1946,0 mm Agg. 10 Nov

    02. Francesco87......................(MS) 1888,1 mm Agg. 13 Nov

    03. Meteobuccellato..................(LU) 1490,6 mm Agg. 10 Nov

    04. Mescal28.........................(LU) 1473,5 mm Agg. 11 Nov

    05. Toscana 10.......................(PT) 1325,4 mm Agg. 11 Nov

    06. Apuano...........................(MS) 1288,8 mm Agg. 10 Nov

    07. Giovanni-Salov...................(LU) 1286,4 mm Agg. 10 Nov

    08. Angelo.C.........................(LU) 1247,0 mm Agg. 10 Nov

    09. Giovanni Staiano.................(PI) 1210,7 mm Agg. 10 Nov

    10. Nicche...........................(LI) 1140,2 mm Agg. 12 Nov

    11. Piro.............................(PI) 1115,8 mm Agg. 09 Nov

    12. Kiatto...........................(PI) 1103,0 mm Agg. 03 Nov

    13. Dersu............................(SP) 1033,0 mm Agg. 14 Set
    14. Andre89..........................(PI) 1003,2 mm Agg. 12 Nov
    15. Pli90............................(SI) 1000,1 mm Agg. 14 Nov

    16. Southwest .......................(GR) 0989,6 mm Agg. 11 Nov

    17. Meteopalio.......................(SI) 0913,6 mm Agg. 11 Nov

    18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set

    19. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31
    Ott
    Neve 2009-2010
    57cm
    Neve 2010-2011
    23cm

  19. #499

    Data Registrazione
    Nov 2005
    Località
    Serravalle di Ortonovo (SP)
    Messaggi
    255

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE 01. Orto di Donna......................(LU) 3097,0 mm Agg. 10 Nov 02. Cardoso..............................(LU) 2269,9 mm Agg. 11 Nov TOSCANA 01. Nemesis..............................(MS) 1946,0 mm Agg. 10 Nov 02. Francesco87........................(MS) 1888,1 mm Agg. 13 Nov 03. Dersu..................................(SP) 1613,0 mm Agg. 14 Nov 04. Meteobuccellato..................(LU) 1490,6 mm Agg. 10 Nov 05. Mescal28.............................(LU) 1473,5 mm Agg. 11 Nov 06. Toscana 10..........................(PT) 1325,4 mm Agg. 11 Nov 07. Apuano...............................(MS) 1288,8 mm Agg. 10 Nov 08. Giovanni-Salov.....................(LU) 1286,4 mm Agg. 10 Nov 09. Angelo.C.............................(LU) 1247,0 mm Agg. 10 Nov 10. Giovanni Staiano..................(PI) 1210,7 mm Agg. 10 Nov 11. Nicche................................(LI) 1140,2 mm Agg. 12 Nov 12. Piro.....................................(PI) 1115,8 mm Agg. 09 Nov 13. Kiatto.................................(PI) 1103,0 mm Agg. 03 Nov 14. Andre89..............................(PI) 1003,2 mm Agg. 12 Nov 15. Pli90...................................(SI) 1000,1 mm Agg. 14 Nov 16. Southwest ..........................(GR) 0989,6 mm Agg. 11 Nov 17. Meteopalio..........................(SI) 0913,6 mm Agg. 11 Nov 18. Francesco 80.......................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set 19. Foiano(ar)318s.l.m..............(AR) 0566,2 mm Agg. 31 Ott

  20. #500

    Data Registrazione
    Nov 2005
    Località
    Serravalle di Ortonovo (SP)
    Messaggi
    255

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE

    01. Orto di Donna....................(LU) 3097,0 mm Agg. 10 Nov

