E mille fu....
ALPI APUANE
01. Orto di Donna....................(LU) 3097,0 mm Agg. 10 Nov
02. Cardoso..........................(LU) 2342,7 mm Agg. 16 Nov
TOSCANA
01. Nemesis..........................(MS) 1946,0 mm Agg. 10 Nov
02. Francesco87......................(MS) 1888,1 mm Agg. 13 Nov
03. Dersu............................(SP) 1613,0 mm Agg. 14 Nov
04. Mescal28.........................(LU) 1502,3 mm Agg. 13 Nov
05. Meteobuccellato..................(LU) 1490,6 mm Agg. 10 Nov
06. Apuano...........................(MS) 1332,5 mm Agg. 16 Nov
07. Toscana 10.......................(PT) 1325,4 mm Agg. 11 Nov
08. Giovanni-Salov...................(LU) 1286,4 mm Agg. 10 Nov
09. Angelo.C.........................(LU) 1247,0 mm Agg. 10 Nov
10. Kiatto...........................(PI) 1214,0 mm Agg. 13 Nov
11. Giovanni Staiano.................(PI) 1210,7 mm Agg. 10 Nov
12. Piro.............................(PI) 1148,3 mm Agg. 14 Nov
13. Nicche...........................(LI) 1142,2 mm Agg. 15 Nov
14. Southwest .......................(GR) 1005,0 mm Agg. 16 Nov
15. Andre89..........................(PI) 1003,2 mm Agg. 12 Nov
16. Pli90............................(SI) 1000,1 mm Agg. 14 Nov
17. Meteopalio.......................(SI) 0923,0 mm Agg. 16 Nov
18. Francesco 80.....................(FI) 0771,0 mm Agg. 20 Set
19. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0566,2 mm Agg. 31 Ott
Segnalibri