+ Rispondi alla Discussione
Pagina 2 di 22 PrimaPrima 1 2 3 4 5 6 12 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 60 di 641

Discussione: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

  1. #31
    L'avatar di angelo.c
    Data Registrazione
    May 2003
    Località
    Torre del Lago (Versilia) 2 mt s.l.m
    Messaggi
    5,434

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Campagrina.......................(LU) 58,4 mm Agg. 04 Gen
    02. Orto di Donna....................(LU) 57,2 mm Agg. 04 Gen
    03. Cardoso..........................(LU) 44,6 mm Agg. 02 Gen
    04. Vara.............................(MS) 35,6 mm Agg. 04 Gen
    05. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 26,2 mm Agg. 04 Gen

    TOSCANA
    01. Andre89..........................(PI) 50,8 mm Agg. 05 Gen
    02. Nicche...........................(LI) 47,8 mm Agg. 04 Gen
    03. Meteobuccellato..................(LU) 44,6 mm Agg. 04 Gen
    04. Piro.............................(PI) 42,7 mm Agg. 04 Gen
    05. Dersu............................(SP) 40,2 mm Agg. 04 Gen
    06. Mescal28.........................(LU) 36,1 mm Agg. 01 Gen
    07. Guidocioni.......................(PI) 34,9 mm Agg. 02 Gen
    08. Angelo.C.........................(LU) 28,0 mm Agg. 05 Gen
    09. Apuano...........................(MS) 26,9 mm Agg. 04 Gen

    Angelo.
    ****************************************
    Niente è più grande delle piccole cose.....
    Cordoni Angelo

  2. #32

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Campagrina.......................(LU) 58,4 mm Agg. 04 Gen
    02. Orto di Donna....................(LU) 57,2 mm Agg. 04 Gen
    03. Cardoso..........................(LU) 44,6 mm Agg. 02 Gen
    04. Vara.............................(MS) 35,6 mm Agg. 04 Gen
    05. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 26,2 mm Agg. 04 Gen

    TOSCANA
    01. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 71,0 mm Agg. 05 Gen
    02. Andre89..........................(PI) 50,8 mm Agg. 05 Gen
    03. Nicche...........................(LI) 47,8 mm Agg. 04 Gen
    04. Meteobuccellato..................(LU) 44,6 mm Agg. 04 Gen
    05. Piro.............................(PI) 42,7 mm Agg. 04 Gen
    06. Dersu............................(SP) 40,2 mm Agg. 04 Gen
    07. Mescal28.........................(LU) 36,1 mm Agg. 01 Gen
    08. Guidocioni.......................(PI) 34,9 mm Agg. 02 Gen
    09. Angelo.C.........................(LU) 28,0 mm Agg. 05 Gen
    10. Apuano...........................(MS) 26,9 mm Agg. 04 Gen
    So che non so quel che non so e invidio coloro che sapranno di più, ma so che anch'essi, come me,avranno da misurare, pesare, dedurre e diffidare delle deduzioni ottenute..


  3. #33

    Data Registrazione
    Nov 2005
    Località
    Serravalle di Ortonovo (SP)
    Messaggi
    255

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Campagrina.......................(LU) 58,4 mm Agg. 04 Gen
    02. Orto di Donna....................(LU) 57,2 mm Agg. 04 Gen
    03. Cardoso..........................(LU) 44,6 mm Agg. 02 Gen
    04. Vara.............................(MS) 35,6 mm Agg. 04 Gen
    05. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 26,2 mm Agg. 04 Gen

    TOSCANA
    01. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 71,0 mm Agg. 05 Gen
    02. Andre89..........................(PI) 50,8 mm Agg. 05 Gen
    03. Nicche...........................(LI) 47,8 mm Agg. 04 Gen
    04. Dersu............................(SP) 45,2 mm Agg. 06 Gen
    05. Meteobuccellato..................(LU) 44,6 mm Agg. 04 Gen
    06. Piro.............................(PI) 42,7 mm Agg. 04 Gen
    07. Mescal28.........................(LU) 36,1 mm Agg. 01 Gen
    08. Guidocioni.......................(PI) 34,9 mm Agg. 02 Gen
    09. Angelo.C.........................(LU) 28,0 mm Agg. 05 Gen
    10. Apuano...........................(MS) 26,9 mm Agg. 04 Gen

  4. #34
    L'avatar di mescal28
    Data Registrazione
    Nov 2005
    Località
    Lucca
    Messaggi
    4,870

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Campagrina.......................(LU) 58,4 mm Agg. 04 Gen
    02. Orto di Donna....................(LU) 57,2 mm Agg. 04 Gen
    03. Cardoso..........................(LU) 44,6 mm Agg. 02 Gen
    04. Vara.............................(MS) 35,6 mm Agg. 04 Gen
    05. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 26,2 mm Agg. 04 Gen

    TOSCANA
    01. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 71,0 mm Agg. 05 Gen
    02. Mescal28.........................(LU) 60,9 mm Agg. 05 Gen
    03. Andre89..........................(PI) 50,8 mm Agg. 05 Gen
    04. Nicche...........................(LI) 47,8 mm Agg. 04 Gen
    05. Dersu............................(SP) 45,2 mm Agg. 06 Gen
    06. Meteobuccellato..................(LU) 44,6 mm Agg. 04 Gen
    07. Piro.............................(PI) 42,7 mm Agg. 04 Gen
    08. Guidocioni.......................(PI) 34,9 mm Agg. 02 Gen
    09. Angelo.C.........................(LU) 28,0 mm Agg. 05 Gen
    10. Apuano...........................(MS) 26,9 mm Agg. 04 Gen

  5. #35
    L'avatar di meteopalio
    Data Registrazione
    May 2002
    Località
    SIENA NORD - zona Vico Alto, 370m s.l.m.
    Messaggi
    17,737

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Campagrina.......................(LU) 58,4 mm Agg. 04 Gen
    02. Orto di Donna....................(LU) 57,2 mm Agg. 04 Gen
    03. Cardoso..........................(LU) 44,6 mm Agg. 02 Gen
    04. Vara.............................(MS) 35,6 mm Agg. 04 Gen
    05. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 26,2 mm Agg. 04 Gen

    TOSCANA
    01. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 71,0 mm Agg. 05 Gen
    02. Meteopalio....................... (SI) 70,9 mm Agg. 06 Gen
    03. Mescal28.........................(LU) 60,9 mm Agg. 05 Gen
    04. Andre89..........................(PI) 50,8 mm Agg. 05 Gen
    05. Nicche...........................(LI) 47,8 mm Agg. 04 Gen
    06. Dersu............................(SP) 45,2 mm Agg. 06 Gen
    07. Meteobuccellato..................(LU) 44,6 mm Agg. 04 Gen
    08. Piro.............................(PI) 42,7 mm Agg. 04 Gen
    09. Guidocioni.......................(PI) 34,9 mm Agg. 02 Gen
    10. Angelo.C.........................(LU) 28,0 mm Agg. 05 Gen
    11. Apuano...........................(MS) 26,9 mm Agg. 04 Gen

  6. #36
    L'avatar di southwest
    Data Registrazione
    Oct 2006
    Località
    Scansano (Gr) residenza; Alessandria lavoro
    Messaggi
    1,674

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    Non è una grande soddisfazione essere primi in questa classifica con quello che succede!
    ALPI APUANE
    01. Campagrina.......................(LU) 58,4 mm Agg. 04 Gen
    02. Orto di Donna....................(LU) 57,2 mm Agg. 04 Gen
    03. Cardoso..........................(LU) 44,6 mm Agg. 02 Gen
    04. Vara.............................(MS) 35,6 mm Agg. 04 Gen
    05. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 26,2 mm Agg. 04 Gen

    TOSCANA
    01. Southwest ......................(GR) 112,0 mm Agg. 06 Gen
    02. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 71,0 mm Agg. 05 Gen
    03. Meteopalio....................... (SI) 70,9 mm Agg. 06 Gen
    04. Mescal28.........................(LU) 60,9 mm Agg. 05 Gen
    05. Andre89..........................(PI) 50,8 mm Agg. 05 Gen
    06. Nicche...........................(LI) 47,8 mm Agg. 04 Gen
    07. Dersu............................(SP) 45,2 mm Agg. 06 Gen
    08. Meteobuccellato..................(LU) 44,6 mm Agg. 04 Gen
    09. Piro.............................(PI) 42,7 mm Agg. 04 Gen
    10. Guidocioni.......................(PI) 34,9 mm Agg. 02 Gen
    11. Angelo.C.........................(LU) 28,0 mm Agg. 05 Gen
    12. Apuano...........................(MS) 26,9 mm Agg. 04 Gen

  7. #37
    L'avatar di Andre89
    Data Registrazione
    Dec 2006
    Località
    Pisa nord (Porta a lucca)
    Messaggi
    1,223

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    Ma è giusta la scrittura cosi???

  8. #38

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Campagrina.......................(LU) 58,4 mm Agg. 04 Gen
    02. Orto di Donna....................(LU) 57,2 mm Agg. 04 Gen
    03. Cardoso..........................(LU) 44,6 mm Agg. 02 Gen
    04. Vara.............................(MS) 35,6 mm Agg. 04 Gen
    05. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 26,2 mm Agg. 04 Gen

    TOSCANA
    01. Southwest .......................(GR 112,0 mm Agg. 06 Gen
    02. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 71,0 mm Agg. 05 Gen
    03. Meteopalio.......................(SI) 70,9 mm Agg. 06 Gen
    04. Mescal28.........................(LU) 60,9 mm Agg. 05 Gen
    05. Andre89..........................(PI) 50,8 mm Agg. 05 Gen
    06. Nicche...........................(LI) 47,8 mm Agg. 04 Gen
    07. Meteobuccellato..................(LU) 44,6 mm Agg. 04 Gen
    08. Piro.............................(PI) 42,7 mm Agg. 04 Gen
    09. Dersu............................(SP) 40,2 mm Agg. 04 Gen
    10. Guidocioni.......................(PI) 34,9 mm Agg. 02 Gen
    11. Angelo.C.........................(LU) 28,0 mm Agg. 05 Gen
    10. Apuano...........................(MS) 26,9 mm Agg. 04 Gen
    So che non so quel che non so e invidio coloro che sapranno di più, ma so che anch'essi, come me,avranno da misurare, pesare, dedurre e diffidare delle deduzioni ottenute..


  9. #39

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    Citazione Originariamente Scritto da Andre89 Visualizza Messaggio
    Ma è giusta la scrittura cosi???
    no è sbagliata e ho corretto..ma è così difficile aggiornare?

    Chi inserisce l'aggiornamento dovrebbe anche correggerlo, ma il

    regolamento che esiste a fare?
    So che non so quel che non so e invidio coloro che sapranno di più, ma so che anch'essi, come me,avranno da misurare, pesare, dedurre e diffidare delle deduzioni ottenute..


  10. #40
    L'avatar di meteopalio
    Data Registrazione
    May 2002
    Località
    SIENA NORD - zona Vico Alto, 370m s.l.m.
    Messaggi
    17,737

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    Citazione Originariamente Scritto da Foiano(ar)318s.l.m. Visualizza Messaggio
    no è sbagliata e ho corretto..
    magari spiega come si fa perchè io fin'ora ho sempre fatto [Q U O T E]ultimo messaggio[/QUOTE], ho modificato aggiornandolo il mio dato, e poi ho tolto i [quote]...

    se l'ultimo messaggio è in formato sbagliato, non so correggerlo, quando ci ho provato ho solo fatto ancor più casino





    prevedo che il mio prossimo aggiornamento sarà tra...

  11. #41
    L'avatar di nicche
    Data Registrazione
    Jan 2003
    Località
    livorno - Zona Fabbricotti - Viale dei pini
    Messaggi
    5,411

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Campagrina.......................(LU) 58,4 mm Agg. 04 Gen
    02. Orto di Donna....................(LU) 57,2 mm Agg. 04 Gen
    03. Cardoso..........................(LU) 44,6 mm Agg. 02 Gen
    04. Vara.............................(MS) 35,6 mm Agg. 04 Gen
    05. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 26,2 mm Agg. 04 Gen

    TOSCANA
    01. Southwest .......................(GR 112,0 mm Agg. 06 Gen
    02. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 71,0 mm Agg. 05 Gen
    03. Meteopalio.......................(SI) 70,9 mm Agg. 06 Gen
    04. Mescal28.........................(LU) 60,9 mm Agg. 05 Gen
    05. Nicche...........................(LI) 51,4 mm Agg. 06 Gen
    06. Andre89..........................(PI) 50,8 mm Agg. 05 Gen
    07. Meteobuccellato..................(LU) 44,6 mm Agg. 04 Gen
    08. Piro.............................(PI) 42,7 mm Agg. 04 Gen
    09. Dersu............................(SP) 40,2 mm Agg. 04 Gen
    10. Guidocioni.......................(PI) 34,9 mm Agg. 02 Gen
    11. Angelo.C.........................(LU) 28,0 mm Agg. 05 Gen
    10. Apuano...........................(MS) 26,9 mm Agg. 04 Gen
    Nicola Pietrasanta (Villa Fabbricotti)
    Consulente Fineco

  12. #42
    L'avatar di southwest
    Data Registrazione
    Oct 2006
    Località
    Scansano (Gr) residenza; Alessandria lavoro
    Messaggi
    1,674

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Campagrina.......................(LU) 58,4 mm Agg. 04 Gen
    02. Orto di Donna....................(LU) 57,2 mm Agg. 04 Gen
    03. Cardoso..........................(LU) 44,6 mm Agg. 02 Gen
    04. Vara.............................(MS) 35,6 mm Agg. 04 Gen
    05. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 26,2 mm Agg. 04 Gen

    TOSCANA
    01. Southwest .......................(GR 122,2 mm Agg. 07 Gen
    02. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 71,0 mm Agg. 05 Gen
    03. Meteopalio.......................(SI) 70,9 mm Agg. 06 Gen
    04. Mescal28.........................(LU) 60,9 mm Agg. 05 Gen
    05. Nicche...........................(LI) 51,4 mm Agg. 06 Gen
    06. Andre89..........................(PI) 50,8 mm Agg. 05 Gen
    07. Meteobuccellato..................(LU) 44,6 mm Agg. 04 Gen
    08. Piro.............................(PI) 42,7 mm Agg. 04 Gen
    09. Dersu............................(SP) 40,2 mm Agg. 04 Gen
    10. Guidocioni.......................(PI) 34,9 mm Agg. 02 Gen
    11. Angelo.C.........................(LU) 28,0 mm Agg. 05 Gen
    10. Apuano...........................(MS) 26,9 mm Agg. 04 Gen

  13. #43

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    Citazione Originariamente Scritto da meteopalio Visualizza Messaggio
    magari spiega come si fa perchè io fin'ora ho sempre fatto [Q U O T E]ultimo messaggio
    , ho modificato aggiornandolo il mio dato, e poi ho tolto i
    ...

    se l'ultimo messaggio è in formato sbagliato, non so correggerlo, quando ci ho provato ho solo fatto ancor più casino
    Mi sembra chiaro come si fa:

    si scrive si aggiorna come hai scritto tu, ma il punto finale è controllare il

    post pubblicato che secondo me è la base per scrivere su di un forum..quindi secondo me

    avresti dovuto cancellare il messaggio e chiedere...che è lecito e rispondere è cortesia.
    So che non so quel che non so e invidio coloro che sapranno di più, ma so che anch'essi, come me,avranno da misurare, pesare, dedurre e diffidare delle deduzioni ottenute..


  14. #44
    L'avatar di Apuano
    Data Registrazione
    Jan 2003
    Località
    Battilana (MS/SP)
    Messaggi
    11,842

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    Ma ancora più semplice è selezionare tutta la classifica precedente, e fare l'elementare "copia&incolla" nel nuovo messaggio.
    Si aggiorna il dato... si scalano le posizioni, se necessario.. e si preme "invio".

    Il carattere non si cambia da solo facendo copia e incolla... rimane memorizzato e modificando il testo, questo si modifica col carattere corretto (che è il Courier Now)
    Socio fondatore B.P.A.T. (Brigate Pluviometriche Alto Toscane)
    __
    Stazione meteo operativa dal: 01/01/1999
    __
    ** Staff Moderatori MTG Forum **

  15. #45
    L'avatar di angelo.c
    Data Registrazione
    May 2003
    Località
    Torre del Lago (Versilia) 2 mt s.l.m
    Messaggi
    5,434

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Campagrina.......................(LU) 58,4 mm Agg. 04 Gen
    02. Orto di Donna....................(LU) 57,2 mm Agg. 04 Gen
    03. Cardoso..........................(LU) 44,6 mm Agg. 02 Gen
    04. Vara.............................(MS) 35,6 mm Agg. 04 Gen
    05. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 26,2 mm Agg. 04 Gen

    TOSCANA
    01. Southwest .......................(GR 122,2 mm Agg. 07 Gen
    02. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 71,0 mm Agg. 05 Gen
    03. Meteopalio.......................(SI) 70,9 mm Agg. 06 Gen
    04. Mescal28.........................(LU) 60,9 mm Agg. 05 Gen
    05. Nicche...........................(LI) 51,4 mm Agg. 06 Gen
    06. Andre89..........................(PI) 50,8 mm Agg. 05 Gen
    07. Meteobuccellato..................(LU) 44,6 mm Agg. 04 Gen
    08. Piro.............................(PI) 42,7 mm Agg. 04 Gen
    09. Dersu............................(SP) 40,2 mm Agg. 04 Gen
    10. Angelo.C.........................(LU) 35,0 mm Agg. 07 Gen
    11. Guidocioni.......................(PI) 34,9 mm Agg. 02 Gen
    12. Apuano...........................(MS) 26,9 mm Agg. 04 Gen

    Angelo
    ****************************************
    Niente è più grande delle piccole cose.....
    Cordoni Angelo

  16. #46
    L'avatar di Piro
    Data Registrazione
    Jul 2003
    Località
    Pisa Est - Stazione meteo a Pisa Nord (2 metri s.l.m.m.)
    Messaggi
    16,106

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Cardoso..........................(LU) 067,8 mm Agg. 07 Gen
    02. Orto di Donna....................(LU) 065,6 mm Agg. 07 Gen
    03. Campagrina.......................(LU) 060,4 mm Agg. 07 Gen
    04. Vara.............................(MS) 046,6 mm Agg. 07 Gen
    05. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 036,6 mm Agg. 07 Gen

    TOSCANA
    01. Southwest .......................(GR) 122,2 mm Agg. 07 Gen
    02. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 071,0 mm Agg. 05 Gen
    03. Meteopalio.......................(SI) 070,9 mm Agg. 06 Gen
    04. Mescal28.........................(LU) 060,9 mm Agg. 05 Gen
    05. Piro.............................(PI) 055,3 mm Agg. 07 Gen
    06. Nicche...........................(LI) 051,4 mm Agg. 06 Gen
    07. Andre89..........................(PI) 050,8 mm Agg. 05 Gen
    08. Meteobuccellato..................(LU) 044,6 mm Agg. 04 Gen
    09. Dersu............................(SP) 040,2 mm Agg. 04 Gen
    10. Angelo.C.........................(LU) 035,0 mm Agg. 07 Gen
    11. Guidocioni.......................(PI) 034,9 mm Agg. 02 Gen
    12. Apuano...........................(MS) 026,9 mm Agg. 04 Gen


  17. #47
    L'avatar di Apuano
    Data Registrazione
    Jan 2003
    Località
    Battilana (MS/SP)
    Messaggi
    11,842

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    Citazione Originariamente Scritto da Piro Visualizza Messaggio
    TOSCANA
    01. Southwest .......................(GR) 122,2 mm Agg. 07 Gen
    02. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 071,0 mm Agg. 05 Gen
    03. Meteopalio.......................(SI) 070,9 mm Agg. 06 Gen
    04. Mescal28.........................(LU) 060,9 mm Agg. 05 Gen
    05. Piro.............................(PI) 055,3 mm Agg. 07 Gen
    06. Nicche...........................(LI) 051,4 mm Agg. 06 Gen
    07. Andre89..........................(PI) 050,8 mm Agg. 05 Gen
    08. Meteobuccellato..................(LU) 044,6 mm Agg. 04 Gen
    09. Dersu............................(SP) 040,2 mm Agg. 04 Gen
    10. Angelo.C.........................(LU) 035,0 mm Agg. 07 Gen
    11. Guidocioni.......................(PI) 034,9 mm Agg. 02 Gen
    12. Apuano...........................(MS) 026,9 mm Agg. 04 Gen
    Curioso l'andamento di questa classifica della prima settimana dell'anno
    Socio fondatore B.P.A.T. (Brigate Pluviometriche Alto Toscane)
    __
    Stazione meteo operativa dal: 01/01/1999
    __
    ** Staff Moderatori MTG Forum **

  18. #48
    L'avatar di nicche
    Data Registrazione
    Jan 2003
    Località
    livorno - Zona Fabbricotti - Viale dei pini
    Messaggi
    5,411

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    si in effetti si è capovolto il tutto :P
    Nicola Pietrasanta (Villa Fabbricotti)
    Consulente Fineco

  19. #49
    L'avatar di chianti
    Data Registrazione
    Nov 2008
    Località
    tavarnelle v.p. alt.m389
    Messaggi
    670

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    TOSCANA
    01. Southwest .......................(GR) 122,2 mm Agg. 07 Gen
    02. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 071,0 mm Agg. 05 Gen
    03. Meteopalio.......................(SI) 070,9 mm Agg. 06 Gen
    04. Mescal28.........................(LU) 060,9 mm Agg. 05 Gen
    05. Piro.............................(PI) 055,3 mm Agg. 07 Gen
    06. Nicche...........................(LI) 051,4 mm Agg. 06 Gen
    07. Andre89..........................(PI) 050,8 mm Agg. 05 Gen
    08. Meteobuccellato..................(LU) 044,6 mm Agg. 04 Gen
    09. Dersu............................(SP) 040,2 mm Agg. 04 Gen
    10. Angelo.C.........................(LU) 035,0 mm Agg. 07 Gen
    11. Guidocioni.......................(PI) 034,9 mm Agg. 02 Gen
    12. Apuano...........................(MS) 026,9 mm Agg. 04 Gen 13. Tavarnelle.v.p.389 m.............(FI) 093,0 mm Agg. 07 Gen

  20. #50
    L'avatar di angelo.c
    Data Registrazione
    May 2003
    Località
    Torre del Lago (Versilia) 2 mt s.l.m
    Messaggi
    5,434

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010



    ALPI APUANE
    01. Cardoso..........................(LU) 067,8 mm Agg. 07 Gen
    02. Orto di Donna....................(LU) 065,6 mm Agg. 07 Gen
    03. Campagrina.......................(LU) 060,4 mm Agg. 07 Gen
    04. Vara.............................(MS) 046,6 mm Agg. 07 Gen
    05. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 036,6 mm Agg. 07 Gen

    TOSCANA
    01. Southwest .......................(GR) 122,2 mm Agg. 07 Gen
    02. Tavarnelle.v.p.389 m.............(FI) 093,0 mm Agg. 07 Gen
    03. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 071,0 mm Agg. 05 Gen
    04. Meteopalio.......................(SI) 070,9 mm Agg. 06 Gen
    05. Mescal28.........................(LU) 060,9 mm Agg. 05 Gen
    06. Piro.............................(PI) 055,3 mm Agg. 07 Gen
    07. Nicche...........................(LI) 051,4 mm Agg. 06 Gen
    08. Andre89..........................(PI) 050,8 mm Agg. 05 Gen
    09. Meteobuccellato..................(LU) 044,6 mm Agg. 04 Gen
    10. Angelo.C.........................(LU) 043,5 mm Agg. 08 Gen
    11. Dersu............................(SP) 040,2 mm Agg. 04 Gen
    12. Guidocioni.......................(PI) 034,9 mm Agg. 02 Gen
    13. Apuano...........................(MS) 026,9 mm Agg. 04 Gen

    Angelo.
    ****************************************
    Niente è più grande delle piccole cose.....
    Cordoni Angelo

  21. #51
    L'avatar di Andre89
    Data Registrazione
    Dec 2006
    Località
    Pisa nord (Porta a lucca)
    Messaggi
    1,223

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Cardoso..........................(LU) 067,8 mm Agg. 07 Gen
    02. Orto di Donna....................(LU) 065,6 mm Agg. 07 Gen
    03. Campagrina.......................(LU) 060,4 mm Agg. 07 Gen
    04. Vara.............................(MS) 046,6 mm Agg. 07 Gen
    05. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 036,6 mm Agg. 07 Gen

    TOSCANA
    01. Southwest .......................(GR) 122,2 mm Agg. 07 Gen
    02. Tavarnelle.v.p.389 m.............(FI) 093,0 mm Agg. 07 Gen
    03. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 071,0 mm Agg. 05 Gen
    04. Meteopalio.......................(SI) 070,9 mm Agg. 06 Gen
    05. Andre89..........................(PI) 062,0 mm Agg. 08 Gen
    06. Mescal28.........................(LU) 060,9 mm Agg. 05 Gen
    07. Piro.............................(PI) 055,3 mm Agg. 07 Gen
    08. Nicche...........................(LI) 051,4 mm Agg. 06 Gen
    09. Meteobuccellato..................(LU) 044,6 mm Agg. 04 Gen
    10. Angelo.C.........................(LU) 043,5 mm Agg. 08 Gen
    11. Dersu............................(SP) 040,2 mm Agg. 04 Gen
    12. Guidocioni.......................(PI) 034,9 mm Agg. 02 Gen
    13. Apuano...........................(MS) 026,9 mm Agg. 04 Gen

  22. #52

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Cardoso..........................(LU) 067,8 mm Agg. 07 Gen
    02. Orto di Donna....................(LU) 065,6 mm Agg. 07 Gen
    03. Campagrina.......................(LU) 060,4 mm Agg. 07 Gen
    04. Vara.............................(MS) 046,6 mm Agg. 07 Gen
    05. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 036,6 mm Agg. 07 Gen

    TOSCANA
    01. Southwest .......................(GR) 122,2 mm Agg. 07 Gen
    02. Tavarnelle.v.p.389 m.............(FI) 093,0 mm Agg. 07 Gen
    03. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 091,2 mm Agg. 07 Gen
    04. Meteopalio.......................(SI) 070,9 mm Agg. 06 Gen
    05. Andre89..........................(PI) 062,0 mm Agg. 08 Gen
    06. Mescal28.........................(LU) 060,9 mm Agg. 05 Gen
    07. Piro.............................(PI) 055,3 mm Agg. 07 Gen
    08. Nicche...........................(LI) 051,4 mm Agg. 06 Gen
    09. Meteobuccellato..................(LU) 044,6 mm Agg. 04 Gen
    10. Angelo.C.........................(LU) 043,5 mm Agg. 08 Gen
    11. Dersu............................(SP) 040,2 mm Agg. 04 Gen
    12. Guidocioni.......................(PI) 034,9 mm Agg. 02 Gen
    13. Apuano...........................(MS) 026,9 mm Agg. 04 Gen
    So che non so quel che non so e invidio coloro che sapranno di più, ma so che anch'essi, come me,avranno da misurare, pesare, dedurre e diffidare delle deduzioni ottenute..


  23. #53
    L'avatar di Apuano
    Data Registrazione
    Jan 2003
    Località
    Battilana (MS/SP)
    Messaggi
    11,842

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Vara.............................(MS) 069,6 mm Agg. 08 Gen
    02. Cardoso..........................(LU) 067,8 mm Agg. 07 Gen
    03. Orto di Donna....................(LU) 065,6 mm Agg. 07 Gen
    04. Campagrina.......................(LU) 060,4 mm Agg. 06 Gen
    05. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 052,0 mm Agg. 08 Gen

    TOSCANA
    01. Southwest .......................(GR) 122,2 mm Agg. 07 Gen
    02. Tavarnelle.v.p.389 m.............(FI) 093,0 mm Agg. 07 Gen
    03. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 091,2 mm Agg. 07 Gen
    04. Meteopalio.......................(SI) 070,9 mm Agg. 06 Gen
    05. Andre89..........................(PI) 062,0 mm Agg. 08 Gen
    06. Mescal28.........................(LU) 060,9 mm Agg. 05 Gen
    07. Apuano...........................(MS) 060,0 mm Agg. 08 Gen
    08. Piro.............................(PI) 055,3 mm Agg. 07 Gen
    09. Nicche...........................(LI) 051,4 mm Agg. 06 Gen
    10. Meteobuccellato..................(LU) 044,6 mm Agg. 04 Gen
    11. Angelo.C.........................(LU) 043,5 mm Agg. 08 Gen
    12. Dersu............................(SP) 040,2 mm Agg. 04 Gen
    13. Guidocioni.......................(PI) 034,9 mm Agg. 02 Gen
    Socio fondatore B.P.A.T. (Brigate Pluviometriche Alto Toscane)
    __
    Stazione meteo operativa dal: 01/01/1999
    __
    ** Staff Moderatori MTG Forum **

  24. #54

    Data Registrazione
    Nov 2005
    Località
    Serravalle di Ortonovo (SP)
    Messaggi
    255

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Vara.............................(MS) 069,6 mm Agg. 08 Gen
    02. Cardoso..........................(LU) 067,8 mm Agg. 07 Gen
    03. Orto di Donna....................(LU) 065,6 mm Agg. 07 Gen
    04. Campagrina.......................(LU) 060,4 mm Agg. 06 Gen
    05. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 052,0 mm Agg. 08 Gen

    TOSCANA
    01. Southwest .......................(GR) 122,2 mm Agg. 07 Gen
    02. Tavarnelle.v.p.389 m.............(FI) 093,0 mm Agg. 07 Gen
    03. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 091,2 mm Agg. 07 Gen
    04. Dersu............................(SP) 078,2 mm Agg. 08 Gen
    05. Meteopalio.......................(SI) 070,9 mm Agg. 06 Gen
    06. Andre89..........................(PI) 062,0 mm Agg. 08 Gen
    07. Mescal28.........................(LU) 060,9 mm Agg. 05 Gen
    08. Apuano...........................(MS) 060,0 mm Agg. 08 Gen
    09. Piro.............................(PI) 055,3 mm Agg. 07 Gen
    10. Nicche...........................(LI) 051,4 mm Agg. 06 Gen
    11. Meteobuccellato..................(LU) 044,6 mm Agg. 04 Gen
    12. Angelo.C.........................(LU) 043,5 mm Agg. 08 Gen
