+ Rispondi alla Discussione
Pagina 22 di 22 PrimaPrima ... 12 18 19 20 21 22
Risultati da 631 a 641 di 641

Discussione: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

  1. #631
    L'avatar di meteopalio
    Data Registrazione
    May 2002
    Località
    SIENA NORD - zona Vico Alto, 370m s.l.m.
    Messaggi
    17,730

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE
    01. Orto di Donna....................(LU) 4096,4 mm Agg. 31 Dic
    02. Cardoso..........................(LU) 2822,0 mm Agg. 31 Dic



    TOSCANA
    01. Nemesis..........................(MS) 2625,8 mm Agg. 31 Dic
    02. Francesco87......................(MS) 2612,0 mm Agg. 28 Dic
    03. Meteobuccellato..................(LU) 1898,6 mm Agg. 31 Dic
    04. Dersu............................(SP) 1885,0 mm Agg. 09 Dic
    05. Mescal28.........................(LU) 1829,0 mm Agg. 31 Dic
    06. Meteo1...........................(LU) 1768.5 mm Agg. 29 Dic
    06. Apuano...........................(MS) 1607,3 mm Agg. 31 Dic
    07. Angelo.C.........................(LU) 1562,8 mm Agg. 31 Dic
    08. Andre89..........................(PI) 1551,4 mm Agg. 31 Dic
    09. Giovanni-Salov...................(LU) 1516,6 mm Agg. 16 Dic
    10. Giovanni Staiano.................(PI) 1477,0 mm Agg. 31 Dic
    11. Kiatto...........................(PI) 1453,0 mm Agg. 31 Dic
    12. Nicche.........piu 5cm neve......(LI) 1442,4 mm Agg. 30 Dic
    13. Piro.............................(PI) 1366,1 mm Agg. 05 Dic
    14. Toscana 10.......................(PT) 1325,4 mm Agg. 11 Nov
    15. North wind.......................(FI) 1315,0 mm Agg. 31 Dic
    16. Pisanaccio.......................(PI) 1311,0 mm Agg. 31 dic
    17. Pli90............................(SI) 1286,6 mm Agg. 31 Dic
    18. Tavarnelle V.di Pesa. alt 389 m..(FI) 1285,0 mm Agg. 31 dic
    19. Southwest........................(GR) 1235,4 mm Agg. 26 dic
    20. Francesco 80.....................(FI) 1180,0 mm Agg. 31 Dic
    21. Meteopalio.......................(SI) 1134,6 mm Agg. 31 Dic
    22. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0839,6 mm Agg. 31 Dic

  2. #632
    L'avatar di southwest
    Data Registrazione
    Oct 2006
    Località
    Scansano (Gr) residenza; Alessandria lavoro
    Messaggi
    1,669

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    Il 2010 si conferma anno molto piovoso anche per Scansano e la Maremma in genere. Qui però non si sono avuti gli eccezionali surplus della parte settentrionale della regione: a Scansano il dato finale è del 33% in più rispetto alla media (932 mm), quindi esattamente un terzo in più.
    Inoltre negli ultimi 20 anni, l'anno più piovoso è stato decisamente il 1996, quando si ebbero ca. 1340 mm.; il 2010, comunque, finisce al secondo posto.

    ALPI APUANE

    01. Orto di Donna....................(LU) 4096,4 mm Agg. 31 Dic
    02. Cardoso..........................(LU) 2822,0 mm Agg. 31 Dic



    TOSCANA
    01. Nemesis..........................(MS) 2625,8 mm Agg. 31 Dic
    02. Francesco87......................(MS) 2612,0 mm Agg. 28 Dic
    03. Meteobuccellato..................(LU) 1898,6 mm Agg. 31 Dic
    04. Dersu............................(SP) 1885,0 mm Agg. 09 Dic
    05. Mescal28.........................(LU) 1829,0 mm Agg. 31 Dic
    06. Meteo1...........................(LU) 1768.5 mm Agg. 29 Dic
    06. Apuano...........................(MS) 1607,3 mm Agg. 31 Dic
    07. Angelo.C.........................(LU) 1562,8 mm Agg. 31 Dic
    08. Andre89..........................(PI) 1551,4 mm Agg. 31 Dic
    09. Giovanni-Salov...................(LU) 1516,6 mm Agg. 16 Dic
    10. Giovanni Staiano.................(PI) 1477,0 mm Agg. 31 Dic
    11. Kiatto...........................(PI) 1453,0 mm Agg. 31 Dic
    12. Nicche.........piu 5cm neve......(LI) 1442,4 mm Agg. 30 Dic
    13. Piro.............................(PI) 1366,1 mm Agg. 05 Dic
    14. Toscana 10.......................(PT) 1325,4 mm Agg. 11 Nov
    15. North wind.......................(FI) 1315,0 mm Agg. 31 Dic
    16. Pisanaccio.......................(PI) 1311,0 mm Agg. 31 dic
    17. Pli90............................(SI) 1286,6 mm Agg. 31 Dic
    18. Tavarnelle V.di Pesa. alt 389 m..(FI) 1285,0 mm Agg. 31 dic
    19. Southwest........................(GR) 1237,0 mm Agg. 31 dic
    20. Francesco 80.....................(FI) 1180,0 mm Agg. 31 Dic
    21. Meteopalio.......................(SI) 1134,6 mm Agg. 31 Dic

    22. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0839,6 mm Agg. 31 Dic

  3. #633

    Data Registrazione
    Nov 2005
    Località
    Serravalle di Ortonovo (SP)
    Messaggi
    255

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    annata incredibile e credo difficilmente ripetibile con oltre 2000 mm.

    ALPI APUANE


    01. Orto di Donna....................(LU) 4096,4 mm Agg. 31 Dic
    02. Cardoso..........................(LU) 2822,0 mm Agg. 31 Dic



    TOSCANA
    01. Nemesis..........................(MS) 2625,8 mm Agg. 31 Dic
    02. Francesco87......................(MS) 2612,0 mm Agg. 28 Dic
    03. Dersu............................(SP) 2007,0 mm Agg. 31 Dic
    04. Meteobuccellato..................(LU) 1898,6 mm Agg. 31 Dic
    05. Mescal28.........................(LU) 1829,0 mm Agg. 31 Dic
    06. Meteo1...........................(LU) 1768.5 mm Agg. 29 Dic
    06. Apuano...........................(MS) 1607,3 mm Agg. 31 Dic
    07. Angelo.C.........................(LU) 1562,8 mm Agg. 31 Dic
    08. Andre89..........................(PI) 1551,4 mm Agg. 31 Dic
    09. Giovanni-Salov...................(LU) 1516,6 mm Agg. 16 Dic
    10. Giovanni Staiano.................(PI) 1477,0 mm Agg. 31 Dic
    11. Kiatto...........................(PI) 1453,0 mm Agg. 31 Dic
    12. Nicche.........piu 5cm neve......(LI) 1442,4 mm Agg. 30 Dic
    13. Piro.............................(PI) 1366,1 mm Agg. 05 Dic
    14. Toscana 10.......................(PT) 1325,4 mm Agg. 11 Nov
    15. North wind.......................(FI) 1315,0 mm Agg. 31 Dic
    16. Pisanaccio.......................(PI) 1311,0 mm Agg. 31 dic
    17. Pli90............................(SI) 1286,6 mm Agg. 31 Dic
    18. Tavarnelle V.di Pesa. alt 389 m..(FI) 1285,0 mm Agg. 31 dic
    19. Southwest........................(GR) 1237,0 mm Agg. 31 dic
    20. Francesco 80.....................(FI) 1180,0 mm Agg. 31 Dic
    21. Meteopalio.......................(SI) 1134,6 mm Agg. 31 Dic
    22. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0839,6 mm Agg. 31 Dic

  4. #634
    L'avatar di pisanaccio
    Data Registrazione
    Aug 2002
    Località
    Pisa sud (S. Giusto)
    Messaggi
    4,923

    Exclamation Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    Per aggiornare definitivamente la graduatoria si concedono ancora circa 20 giorni poi.. nei primi gg. di febbraio ....zac!!!! si dovrà pur fare pulizia.. o no??
    http://www.meteopisa.it/

    Chi si accontenta, gode; ma chi non si accontenta, soffre.

  5. #635
    L'avatar di Giovanni Staiano
    Data Registrazione
    May 2002
    Località
    Migliarino Pisano, nei we e in estate spesso Vernazza
    Messaggi
    5,241

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE


    01. Orto di Donna....................(LU) 4096,4 mm Agg. 31 Dic
    02. Cardoso..........................(LU) 2822,0 mm Agg. 31 Dic




    TOSCANA
    01. Nemesis..........................(MS) 2625,8 mm Agg. 31 Dic
    02. Francesco87......................(MS) 2612,0 mm Agg. 28 Dic
    03. Dersu............................(SP) 2007,0 mm Agg. 31 Dic
    04. Meteobuccellato..................(LU) 1898,6 mm Agg. 31 Dic
    05. Mescal28.........................(LU) 1829,0 mm Agg. 31 Dic
    06. Meteo1...........................(LU) 1768.5 mm Agg. 29 Dic
    07. Giovanni-Salov...................(LU) 1611,6 mm Agg. 31 Dic
    08. Apuano...........................(MS) 1607,3 mm Agg. 31 Dic

    09. Angelo.C.........................(LU) 1562,8 mm Agg. 31 Dic
    10. Andre89..........................(PI) 1551,4 mm Agg. 31 Dic
    11. Giovanni Staiano.................(PI) 1477,0 mm Agg. 31 Dic
    12. Kiatto...........................(PI) 1453,0 mm Agg. 31 Dic
    13. Nicche.........piu 5cm neve......(LI) 1442,4 mm Agg. 30 Dic
    14. Piro.............................(PI) 1366,1 mm Agg. 05 Dic
    15. Toscana 10.......................(PT) 1325,4 mm Agg. 11 Nov
    16. North wind.......................(FI) 1315,0 mm Agg. 31 Dic
    17. Pisanaccio.......................(PI) 1311,0 mm Agg. 31 dic
    18. Pli90............................(SI) 1286,6 mm Agg. 31 Dic
    19. Tavarnelle V.di Pesa. alt 389 m..(FI) 1285,0 mm Agg. 31 dic
    20. Southwest........................(GR) 1237,0 mm Agg. 31 dic
    21. Francesco 80.....................(FI) 1180,0 mm Agg. 31 Dic
    22. Meteopalio.......................(SI) 1134,6 mm Agg. 31 Dic
    23. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0839,6 mm Agg. 31 Dic
    Giovanni Staiano - Staff Meteogiornale
    La finestra aperta sul mondo del mtg

    Avatar: Vernazza magica, 1 febbraio 2012

  6. #636
    L'avatar di pisanaccio
    Data Registrazione
    Aug 2002
    Località
    Pisa sud (S. Giusto)
    Messaggi
    4,923

    Post Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    Oggi si cambia colore..


    ALPI APUANE



    01. Orto di Donna....................(LU) 4096,4 mm Agg. 31 Dic
    02. Cardoso..........................(LU) 2822,0 mm Agg. 31 Dic




    TOSCANA
    01. Nemesis..........................(MS) 2625,8 mm Agg. 31 Dic
    02. Francesco87......................(MS) 2612,0 mm Agg. 28 Dic
    03. Dersu............................(SP) 2007,0 mm Agg. 31 Dic
    04. Meteobuccellato..................(LU) 1898,6 mm Agg. 31 Dic
    05. Mescal28.........................(LU) 1829,0 mm Agg. 31 Dic
    06. Meteo1...........................(LU) 1768.5 mm Agg. 29 Dic
    07. Giovanni-Salov...................(LU) 1611,6 mm Agg. 31 Dic
    08. Apuano...........................(MS) 1607,3 mm Agg. 31 Dic
    09. Angelo.C.........................(LU) 1562,8 mm Agg. 31 Dic
    10. Andre89..........................(PI) 1551,4 mm Agg. 31 Dic
    11. Giovanni Staiano.................(PI) 1477,0 mm Agg. 31 Dic
    12. Kiatto...........................(PI) 1453,0 mm Agg. 31 Dic
    13. Nicche.........piu 5cm neve......(LI) 1442,4 mm Agg. 31 Dic
    14. Piro.............................(PI) 1366,1 mm Agg. 05 Dic
    15. Toscana 10.......................(PT) 1325,4 mm Agg. 11 Nov
    16. North wind.......................(FI) 1315,0 mm Agg. 31 Dic
    17. Pisanaccio.......................(PI) 1311,0 mm Agg. 31 dic
    18. Pli90............................(SI) 1286,6 mm Agg. 31 Dic
    19. Tavarnelle V.di Pesa. alt 389 m..(FI) 1285,0 mm Agg. 31 dic
    20. Southwest........................(GR) 1237,0 mm Agg. 31 dic
    21. Francesco 80.....................(FI) 1180,0 mm Agg. 31 Dic
    22. Meteopalio.......................(SI) 1134,6 mm Agg. 31 Dic
    23. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0839,6 mm Agg. 31 Dic
    http://www.meteopisa.it/

    Chi si accontenta, gode; ma chi non si accontenta, soffre.

  7. #637

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    TOSCANA
    01. Nemesis..........................(MS) 2625,8 mm Agg. 31 Dic
    02. Francesco87......................(MS) 2612,0 mm Agg. 28 Dic
    03. Meteobuccellato..................(LU) 1898,2 mm Agg. 26 Dic
    04. Dersu............................(SP) 1885,0 mm Agg. 09 Dic
    05. Mescal28.........................(LU) 1829,0 mm Agg. 31 Dic
    06. Meteo1...........................(LU) 1768.5 mm Agg. 31 Dic
    06. Apuano...........................(MS) 1607,3 mm Agg. 31 Dic
    07. Angelo.C.........................(LU) 1562,8 mm Agg. 31 Dic
    08. Andre89..........................(PI) 1551,4 mm Agg. 31 Dic
    09. Giovanni-Salov...................(LU) 1516,6 mm Agg. 16 Dic
    10. Giovanni Staiano.................(PI) 1462,3 mm Agg. 23 Dic
    11. Kiatto...........................(PI) 1453,0 mm Agg. 31 Dic
    12. Nicche.........piu 5cm neve......(LI) 1442,4 mm Agg. 30 Dic
    13. Piro.............................(PI) 1366,1 mm Agg. 05 Dic
    14. Toscana 10.......................(PT) 1325,4 mm Agg. 11 Nov
    15. North wind.......................(FI) 1315,0 mm Agg. 31 Dic
    16. Pisanaccio.......................(PI) 1311,0 mm Agg. 31 dic
    17. Tavarnelle V.di Pesa. alt 389 m..(FI) 1285,0 mm Agg. 31 dic
    18. Southwest........................(GR) 1235,4 mm Agg. 26 dic
    19. Pli90............................(SI) 1229,2 mm Agg. 21 Dic
    20. Francesco 80.....................(FI) 1180,0 mm Agg. 31 Dic
    21. Meteopalio.......................(SI) 1100,8 mm Agg. 22 Dic
    22. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0839,6 mm Agg. 31 Dic

  8. #638
    L'avatar di pisanaccio
    Data Registrazione
    Aug 2002
    Località
    Pisa sud (S. Giusto)
    Messaggi
    4,923

    Exclamation Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    Citazione Originariamente Scritto da meteo1 Visualizza Messaggio
    TOSCANA

    01. Nemesis..........................(MS) 2625,8 mm Agg. 31 Dic
    02. Francesco87......................(MS) 2612,0 mm Agg. 28 Dic
    03. Meteobuccellato..................(LU) 1898,2 mm Agg. 26 Dic
    04. Dersu............................(SP) 1885,0 mm Agg. 09 Dic
    05. Mescal28.........................(LU) 1829,0 mm Agg. 31 Dic
    06. Meteo1...........................(LU) 1768.5 mm Agg. 31 Dic
    06. Apuano...........................(MS) 1607,3 mm Agg. 31 Dic
    07. Angelo.C.........................(LU) 1562,8 mm Agg. 31 Dic
    08. Andre89..........................(PI) 1551,4 mm Agg. 31 Dic
    09. Giovanni-Salov...................(LU) 1516,6 mm Agg. 16 Dic
    10. Giovanni Staiano.................(PI) 1462,3 mm Agg. 23 Dic
    11. Kiatto...........................(PI) 1453,0 mm Agg. 31 Dic
    12. Nicche.........piu 5cm neve......(LI) 1442,4 mm Agg. 30 Dic
    13. Piro.............................(PI) 1366,1 mm Agg. 05 Dic
    14. Toscana 10.......................(PT) 1325,4 mm Agg. 11 Nov
    15. North wind.......................(FI) 1315,0 mm Agg. 31 Dic
    16. Pisanaccio.......................(PI) 1311,0 mm Agg. 31 dic
    17. Tavarnelle V.di Pesa. alt 389 m..(FI) 1285,0 mm Agg. 31 dic
    18. Southwest........................(GR) 1235,4 mm Agg. 26 dic
    19. Pli90............................(SI) 1229,2 mm Agg. 21 Dic
    20. Francesco 80.....................(FI) 1180,0 mm Agg. 31 Dic
    21. Meteopalio.......................(SI) 1100,8 mm Agg. 22 Dic

    22. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0839,6 mm Agg. 31 Dic

    Riccardo !!! guarda che l' ultima classifica giusta è quella che ho postato io... con i colori grigi..

    Ahi..ahi..ahi
    http://www.meteopisa.it/

    Chi si accontenta, gode; ma chi non si accontenta, soffre.

  9. #639

    Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    Citazione Originariamente Scritto da pisanaccio Visualizza Messaggio
    Riccardo !!! guarda che l' ultima classifica giusta è quella che ho postato io... con i colori grigi..

    Ahi..ahi..ahi
    ALPI APUANE




    01. Orto di Donna....................(LU) 4096,4 mm Agg. 31 Dic
    02. Cardoso..........................(LU) 2822,0 mm Agg. 31 Dic





    TOSCANA
    01. Nemesis..........................(MS) 2625,8 mm Agg. 31 Dic
    02. Francesco87......................(MS) 2612,0 mm Agg. 28 Dic
    03. Dersu............................(SP) 2007,0 mm Agg. 31 Dic
    04. Meteobuccellato..................(LU) 1898,6 mm Agg. 31 Dic
    05. Mescal28.........................(LU) 1829,0 mm Agg. 31 Dic
    06. Meteo1...........................(LU) 1768.5 mm Agg. 31 Dic
    07. Giovanni-Salov...................(LU) 1611,6 mm Agg. 31 Dic
    08. Apuano...........................(MS) 1607,3 mm Agg. 31 Dic
    09. Angelo.C.........................(LU) 1562,8 mm Agg. 31 Dic
    10. Andre89..........................(PI) 1551,4 mm Agg. 31 Dic
    11. Giovanni Staiano.................(PI) 1477,0 mm Agg. 31 Dic
    12. Kiatto...........................(PI) 1453,0 mm Agg. 31 Dic
    13. Nicche.........piu 5cm neve......(LI) 1442,4 mm Agg. 31 Dic
    14. Piro.............................(PI) 1366,1 mm Agg. 05 Dic
    15. Toscana 10.......................(PT) 1325,4 mm Agg. 11 Nov
    16. North wind.......................(FI) 1315,0 mm Agg. 31 Dic
    17. Pisanaccio.......................(PI) 1311,0 mm Agg. 31 dic
    18. Pli90............................(SI) 1286,6 mm Agg. 31 Dic
    19. Tavarnelle V.di Pesa. alt 389 m..(FI) 1285,0 mm Agg. 31 dic
    20. Southwest........................(GR) 1237,0 mm Agg. 31 dic
    21. Francesco 80.....................(FI) 1180,0 mm Agg. 31 Dic
    22. Meteopalio.......................(SI) 1134,6 mm Agg. 31 Dic
    23. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0839,6 mm Agg. 31 Dic

  10. #640
    L'avatar di pisanaccio
    Data Registrazione
    Aug 2002
    Località
    Pisa sud (S. Giusto)
    Messaggi
    4,923

    Smile Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    Grazie di aver corretto

    Ciaooo
    http://www.meteopisa.it/

    Chi si accontenta, gode; ma chi non si accontenta, soffre.

  11. #641
    L'avatar di pisanaccio
    Data Registrazione
    Aug 2002
    Località
    Pisa sud (S. Giusto)
    Messaggi
    4,923

    Post Riferimento: Classifica Pluviometrica Toscana - 2010

    ALPI APUANE

    01. Orto di Donna....................(LU) 4096,4 mm Agg. 31 Dic
    02. Cardoso..........................(LU) 2822,0 mm Agg. 31 Dic





    TOSCANA

    01. Nemesis..........................(MS) 2625,8 mm Agg. 31 Dic
    02. Dersu............................(SP) 2007,0 mm Agg. 31 Dic
    03. Meteobuccellato..................(LU) 1898,6 mm Agg. 31 Dic
    04. Mescal28.........................(LU) 1829,0 mm Agg. 31 Dic
    05. Meteo1...........................(LU) 1768.5 mm Agg. 31 Dic
    06. Giovanni-Salov...................(LU) 1611,6 mm Agg. 31 Dic
    07. Apuano...........................(MS) 1607,3 mm Agg. 31 Dic
    08. Angelo.C.........................(LU) 1562,8 mm Agg. 31 Dic
    09. Andre89..........................(PI) 1551,4 mm Agg. 31 Dic
    10. Giovanni Staiano.................(PI) 1477,0 mm Agg. 31 Dic
    11. Kiatto...........................(PI) 1453,0 mm Agg. 31 Dic
    12. Nicche.........piu 5cm neve......(LI) 1442,4 mm Agg. 31 Dic
    13. North wind.......................(FI) 1315,0 mm Agg. 31 Dic
    14. Pisanaccio.......................(PI) 1311,0 mm Agg. 31 dic
    15. Pli90............................(SI) 1286,6 mm Agg. 31 Dic
    16. Tavarnelle V.di Pesa. alt 389 m..(FI) 1285,0 mm Agg. 31 dic
    17. Southwest........................(GR) 1237,0 mm Agg. 31 dic
    18. Francesco 80.....................(FI) 1180,0 mm Agg. 31 Dic
    19. Meteopalio.......................(SI) 1134,6 mm Agg. 31 Dic
    20. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 0839,6 mm Agg. 31 Dic

    21. Francesco87......................(MS) 2612,0 mm Agg. 28 Dic
    http://www.meteopisa.it/

    Chi si accontenta, gode; ma chi non si accontenta, soffre.

+ Rispondi alla Discussione
Pagina 22 di 22 PrimaPrima ... 12 18 19 20 21 22

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice HTML è Disattivato