ALPI APUANE
01. Orto di Donna....................(LU) 868,8 mm Agg. 01 Mag
02. Cardoso..........................(LU) 786,3 mm Agg. 11.Mag
03. Vagli di Sotto...................(LU) 699,2 mm Agg. 01 Mag
04. Pian della Fioba.................(MS) 644,4 mm Agg. 01 Mag
05. Campagrina.......................(LU) 500,8 mm Agg. 01 Mag
06. Monte Macina.....................(LU) 397,2 mm Agg. 01 Mag
07. Vara.............................(MS) 394,0 mm Agg. 01 Mag
08. Campocecina (M.te Formica).......(MS) 341,8 mm Agg. 01 Mag
TOSCANA
01. Francesco87......................(MS) 775,0 mm Agg. 13 Mag
02. Nemesis..........................(MS) 758,6 mm Agg. 12 Mag
03. Mescal28.........................(LU) 605,7 mm Agg. 15 Mag
04. Meteopalio.......................(SI) 525,0 mm Agg. 16 Mag
05. Southwest .......................(GR) 489,6 mm Agg. 11 Mag
06. Dersu............................(SP) 483,0 mm Agg. 08 Mag
07. Meteobuccellato..................(LU) 460,0 mm Agg. 01 Mag
08. Toscana10........................(PT) 487,2 mm Agg. 13 Mag
09. Nicche...........................(LI) 466,4 mm Agg. 16 Mag
10. Giovanni Staiano.................(PI) 435,2 mm Agg. 14 Mag
11. Andre89..........................(PI) 406,1 mm Agg. 11 Mag
12. Francesco 80.....................(FI) 396,0 mm Agg. 12 Mag
13. Piro.............................(PI) 394,8 mm Agg. 10 Mag
14. Apuano...........................(MS) 390,2 mm Agg. 11 Mag
15. Gio92............................(LI) 369,1 mm Agg. 30 Apr
16. Foiano(ar)318s.l.m...............(AR) 307,2 mm Agg. 30 Apr
17. Giovanni - Salov.................(LU) 273,7 mm Agg. 12 Apr
18. Kiatto...........................(PI) 268,0 mm Agg. 25 Apr
19. Angelo.C.........................(LU) 203,5 mm Agg. 07 Mar
altri 13mm..o boia :P
[/QUOTE]
Segnalibri