CLASSIFICA 0/800 METRI
OVER 60
Belluno Pittanzella (BL) 410 mt..........................69......(-10,4° 15/01) Agg. 15/01/2012
Limana (BL) 340 mt..........................................64.... ..(-10,0° 15/01) Agg. 15/01/2012
Cascia (PG) 604 m ...........................................61..... .(-11,9°C 15/01/2012) Agg. 15/01/2012
Feltre Celarda (BL) 224 mt...............................61.......(-10,7° 15/01) Agg. 15/01/2012
OVER 50
Roio Piano (AQ) 775 mt.....................................58......(-9.8° 22/12) Agg. 02/01/2012
Tarvisio (UD) 750 mt ........................................55.......(-9,2° 20/12) Agg. 15/01/2012
Belluno Castion via Modolo (BL) 435 mt..............55.......(-8,7° 20-21/12) Agg. 07/01/2012
Pizzoli Cermone (AQ) 679 mt ............................54.......(-9.4° 22-29/12) Agg. 11/01/2012
Bolzano (BZ) 268mt........................................54... .....(-8,7° 21/12) Agg. 15/01/2012
Malpensa (VA) 211 mt....................................53........(-8,6° 21/12) Agg. 15/01/2012
Monterchi (AR) 305 m.....................................52........(-9,8°C 15/01/2012) Agg. 15/01/2012
Ponte San Giovanni di Scoppito (AQ) 683 mt......52........(-9.3° 22/12) Agg. 11/01/2012
Palazzo del Pero (AR) 406 m............................50........(-10,0°C 15/01/2012) Agg. 15/01/2012
OVER 40
Monticchio (AQ) 582 mt ................................. 48........(-8.5° 29/12) Agg. 11/01/2012
Modena (campagna) 30 m...............................47........(-8° 22/12) Agg. 14/01/2012
Ronchi dei Legionari (GO) 12 m....................... 46........(-6,6°C 21/12) Agg. 15/01/2012
Cuneo Levaldigi (CN) 396 m............................44........(-6,0°C 20/12) Agg. 14/01/2012
Como Rebbio 310 slm (comodavide)................42........(-5,4° 21/12/2011)agg 15/01/12
Aviano USAF (PN) 128 m.................................41........(-6,8°C 21/12) Agg. 14/01/2012
Brescia Ghedi (BS) 102 m................................41........(-6,2°C 20/12) Agg. 15/01/2012
Rieti (Ri) 465 slm ( Zak)..................................41........(-5.4° 22/12) Agg. 14-01-2012
Villanova Strisaili (OG) 800 mt ........................40........(-7,6° 09/01) Agg. 13/01/2012
Piacenza San Damiano (PC) 134 m...................40........(-5,2°C 21/12) Agg. 15/01/2012
OVER 30
Torino Caselle (TO) 292 m...............................36.........(-5,0° 20 e 21/12) Agg. 14/01/2012
Pontirolo Nuovo (BG) 155 m (Riccardo90).........35.........(-6.1° 15/01) Agg. 15/01/2012
Brescia Montichiari (BS) 111m.........................34.........(-5,0°C 21/12) Agg. 14/01/2012
Narni Scalo (TR) 120 m (Marco85)....................33........(-6.3° 15/01) Agg. 15/01/2012
Treviglio (Bg) 127 m ( Nico_Bg).....................33........(-5.2° 20/12) Agg. 13/01/2012
Forlì AM (FC) 27 m.........................................33...... ..(-4,9°C 22/12) Agg. 15/01/2012
Verona Villafranca (VR) 67 m...........................32.......(-7,0°C 15/01/2012) Agg. 15/01/2012
Novara Cameri (NO) 169 m..............................32.........(-6,4°C 21 e 30/12) Agg. 13/01/2012 (mancano alcuni giorni)
Arezzo Molin Bianco (AR) 249 m.......................32.........(-5,8°C 15/01/2012) Agg. 15/01/2012
Bologna Borgo Panigale (BO) 49 m....................32.........(-4,2°C 14/01/2012) Agg. 15/01/2012
Parma AM (PR) 51 m.........................................31...... ..(-6,0°C 22/12) Agg. 14/01/2012
Firenze Peretola (FI) 40 m................................30........(-5,5°C 15/01/2012) Agg. 15/01/2012
Milano Linate (MI) 103 m .................................30.........(-5,2° 19/12) Agg. 15/01/2012
Treviso Istrana (TV) 45 m...............................30.........(-5,0°C 31/12) Agg. 15/01/2012
Rimini Miramare (RN) 5 m ...............................30.........(-4,7° 22/12) Agg. 15/01/2012
OVER 20
Ferrara AM (FE) 10 m.....................................29.........(-4,9°C 23/12) Agg. 15/01/2012
Venezia Tessera (VE) 2 m...............................29.........(-3,7°C 31/12) Agg. 15/01/2012
Firenze Università (FI) 84 m............................27.........(-4,8°C 20/12/2011 e 15/01/2012) Agg. 15/01/2012
Cervia AM (RA) 6 m........................................26....... ..(-4,5°C 15/01/2012) Agg. 15/01/2012
Perugia San Egidio (PG) 205 m........................25..........(-5,0°C 20/11) Agg. 14/01/2012
Aviano AM (PN) 128 m...................................24..........(-5,0°C 20 e 21/12) Agg. 14/01/2012 (mancano dei giorni)
Bergamo Orio al Serio (BG) 238 m...................21..........(-4,6°C 21/12) Agg. 15/01/2012
Aeroporto di Preturo (AQ) 674mt....................20..........(-6.7° 21/11) Agg. 02/12/2011
Treviso Sant'Angelo (TV) 18 m........................20..........(-2,8°C 21/12) Agg. 15/01/2012 (mancano dei giorni)
OVER 10
Pisa San Giusto (PI) 2 m..................................18............(-3,2° 20/12) Agg. 15/01/2012
Frosinone AM (FR) 185 m................................18............(-2,8°C 28/12) Agg. 15/01/2012
Savignano sul Panaro(MO) 135 mt....................17............(-3,9° 20/11) Agg. 01/12/2011
Giave (SS) 400 m ...........................................16..... .......(-5,4° 12/01) Agg. 13/01/2012
Trecate (NO) 136 Msm (Davide1987)................16............(-4.0° 18/11) Agg. 01/12/2011
Grosseto AM (GR) 5 m ....................................16............ (-4,0° 20/12) Agg. 15/01/2012
L'Aquila Roio Piano 792mt (Ivan 72).................14............(-8.6 29/12) Agg. 30/12/2011 (conta dei giorni solo dal 17/12)
Ancona Falconara (AN) 12 m...........................14............(-2,6°C 15/01/2012) Agg. 15/01/2012
Udine Rivolto 51 m.........................................13...... .......(-5,0°C 21/11, 20/12 e 09/01) Agg. 13/01/2012 (mancano dei giorni)
Pescara AM (PE) 10 m...................................12............ ..(-2,3°C 21/12) Agg. 15/01/2012
Guidonia AM (RM) 88 m.................................10.............. .(-2,4°C 10/01/2012) Agg. 13/01/2012 (mancano dei giorni)
Comiso (RG) 220 m.......................................10........ .......(-1,8° 20/12) Agg. 12/01/2012
OVER 5
Roma Urbe (RM) 18 m...................................8............. ..(-4,0° 09/01/2012) Agg. 14/01/2012
Ravenna Punta Marina (RA) 2 m.....................7...............(-1,8°C 24/12) Agg. 14/01/2012 (mancano dei giorni)
Lecce Galatina (LE) 48 m.............................7................(-1,8°C 02/01/2012) Agg. 15/01/2012 (mancano alcuni giorni)
Gioia del Colle AM (BA) 345 m.......................6...............(-3,8°C 21/12) Agg. 15/01/2012
Pietranera (AG) 158 m.................................6............... .(-2,8° 13/01/2012) Agg. 13/01/2012
Latina AM (LT) 26 m....................................6............ ....(-1,8°C 11/01/2012) Agg. 15/01/2012
Mondovì AM (CN) 559 m...............................6................(-1,6°C 20/12) Agg. 15/01/2012
Cave (RM) 432m..........................................6... ............(-1,3°C 20/12) Agg. 11/01/2012
Campobasso AM (CB) 793 m.........................6...............(-1,0°C 20, 21 e 22/12) Agg. 15/01/2012
Viterbo AM (VT) 300 m.................................6............... .(-1,0°C 15/01/2012) Agg. 15/01/2012
Torino Bric della Croce (TO) 709 m.................6...............(-0,8°C 20 e 21/12) Agg. 15/01/2012
OVER 1
Passo dei Giovi AM (GE) 468 m......................5........(-3,0°C 20/12) Agg. 14/01/2012 (mancano dei giorni)
Frontone AM (PU) 570 m..............................5........(-1,2°C 20/12) Agg. 15/01/2012
Enna-Pasquasia (EN) 350 m..........................4........(-1,7° 19/12) Agg. 12/01/2012
Grazzanise AM (CE) 9 m...............................4........(-1,4°C 12/01/2012) Agg. 15/01/2012
Albenga AM 45 m........................................3........ (-3,0°C 20/12) Agg. 14/01/2012
Catania Fontanarossa (CT) 11 m..................3........(-0,5°C 12/01/2012) Agg. 15/01/2012
Foggia Amendola (FG) 60 m.........................2........(-1,2°C 21/12) Agg. 13/01/2012 (mancano alcuni giorni)
Lamezia Terme AM (CZ) 15 m.......................2........(-1,2°C 24/12) Agg. 15/01/2012
Roma Ciampino (RM) 129 m..........................2........(-1,0°C 10/01/2012) Agg. 15/01/2012
Paternò (CT) 100 m......................................2........(-0,9° 24/12) Agg. 12/01/2012
Noto (SR) 30 m............................................2.... ....(-0,8° 24/12) Agg. 12/01/2012
Decimomannu AM 29 m................................2.......(-0,6°C 13/01/2012) Agg. 15/01/2012
Cerveteri (Rm) 55 m....................................2........(-0,6° 22/12) Agg. 11/01/2011
Napoli Capodichino (NA) 88 m.......................2........(-0,4°C 23/12 e 08/01/2012) Agg. 15/01/2012
Ragusa (RG) 650 m......................................2........(-0,3° 06/12) Agg. 12/01/2012
Alghero Fertilia 23 m....................................2........(-0,3°C 10/01/2012) Agg. 15/01/2012
Roma Fiumicino (RM) 2 m............................1........(-1,5°C 10/01/2012) Agg. 15/01/2012
Sarzana Luni (SP) 9 m................................1........(-1,0°C 20/12) Agg. 13/01/2012 (mancano dei giorni)
Libertinia (CT) 188 m..................................1........(-0,9° 13/01) Agg. 13/01/2012
Siracusa (SR) 90 m....................................1........(-0,7° 24/12) Agg. 11/01/2012
Novara di Sicilia (ME) 750 m.........................1.......(-0,6° 19/12) Agg. 12/01/2012
Caltagirone (CT) 480 m...............................1.......(-0,5° 10/01) Agg. 12/01/2012
Andria (BA) 161 m.......................................1......(-0.4° 21/12) Agg. 22/12/2011
Mazzarrone (CT) 300 m................................1..... (-0,4° 20/12) Agg. 12/01/2012
Gela (CL) 70 m............................................1.... ..(-0,3° 08/01) Agg. 12/01/2012
Bari Palese (BA) 34 m...................................1......(-0,2°C 21/12) Agg. 15/01/2012
Sclafani Bagni (PA) 497 m.............................1......(-0,1° 20/12) Agg. 12/01/2012
Linguaglossa (CT) 590 m...............................1......(-0,1° 12/01) Agg. 12/01/2012
Segnalibri