OVER 50
OVER 40
OVER 30
Valmenera (BL) 905 mt..................31............(-13.6° 19/11) Agg. 22/11/2011
OVER 20
Rocca di Mezzo (AQ) 1274 mt.............24............(-9.7° 18/10) Agg. 31/10/2011
OVER 10
Castelluccio di Norcia (PG) 1.452 m.......18............(-10,2°C 19/11) Agg. 21/11/2011
Cascia (PG) 604 m .............................18............(-8,6°C 20/11) Agg. 21/11/2011
Belluno Pittanzella (BL) 410 mt..............19...........(-5,8° 19/11) Agg. 22/11/2011
Pizzoli Cermone (AQ) 679 mt ................17...........(-8.1° 19-21/11) Agg. 22/11/2011
Monterchi (AR) 305 m...........................16..........(-6,9°C 20/11) Agg. 21/11/2011
Palazzo del Pero (AR) 406 m..................15...........(-7,4°C 15/11) Agg. 21/11/2011
Monticchio (AQ) 582 mt .......................14............(-6.7° 19/11) Agg. 22/11/2011
Villanova Strisaili (OG) 800 mt ..............11...........(-2,4° 18/10) Agg. 17/11/2011
Rieti (Ri) 465 slm ( Zak)............ ...........11........... ( -3.4° 20/11 ) Agg. 20-11-2011
OVER 5
Narni Scalo (TR) 120 m (Marco85)...........9...........(-2.9° 19-20/11) Agg. 21/11/2011
Savignano sul panaro(MO) 135 mt...........9...........(-3,9° 20/11) Agg. 22/11/2011
Arezzo AM (AR) 249 m............................8..........(-4.6° 19/11) Agg. 21/11/2011
Como Rebbio 310 slm (comodavide)..........7...............(-2,8° 21/11/2011)agg 21/11/11
Roio Piano (AQ) 770 mt..........................6............(-6.7° 17/10) Agg. 31/10/2011
Firenze Università (FI) 84 m........................6.......(-1,9° 16/11) Agg. 21/11/2011
Firenze Peretola (FI) 40 m.........................6..........(-1,7° 19/11) Agg. 21/11/2011
OVER 1
Trecate (NO) 136 Msm (Davide1987).........5..........(-4.0° 14/11) Agg. 18/11/2011
Pontirolo Nuovo (BG) 155 m (Riccardo90)........5.......(-1.3° 20/11) Agg. 20/11/2011
Giave (SS) 400 m ....................................3.........(-1,5° 14/11) Agg. 17/11/2011
Treviglio (Bg) 127 m ( Nico_Bg)..................3................(-0.9° 14/11) Agg. 19/11/2011
Pisa San Giusto (PI) 2 m...............................1....(-0,8° 17/11) Agg. 21/11/2011
concordo con chi dice che sarebbe meglio escludere le località montane...possiamo fissare arbitrariamente il limite attorno agli 800 metri, che poi è il limite collina-montagna.
Si potrebbe fare una classifica delle località montane..altrimenti penso che abbia poco senso...questo topic è nato sopratutto come rilevamento personale dei dati da inserire...quindi rilevamento a livello di città/paesi dove si vive.
Comunque sentiamo la maggioranza cosa ha da dire...a me va bene tutto.
Segnalibri