Eventi sismici del 13 luglio 2017 :
2017-07-13 18:54:54 ML 2.1 3 km NW Accettura (MT) 39 40.51 16.13
2017-07-13 17:05:55 ML 2.3 2 km NE Cittareale (RI) 11 42.63 13.18
2017-07-13 16:22:24 ML 2.4 4 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC) 9 42.86 13.14
2017-07-13 14:30:08 ML 2.1 5 km E Norcia (PG) 10 42.81 13.15
2017-07-13 07:01:46 ML 2.1 5 km SW Fiordimonte (MC) 10 43.00 13.06
2017-07-13 05:53:02 ML 2.4 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 13 43.78 13.47
2017-07-13 03:53:04 ML 2.0 Costa Catanese (Catania) 28 37.56 15.27
Altri eventi sismici del 13 luglio 2017 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :
5.1 89km W of Vinchina, Argentina 2017-07-13 15:26:31 (UTC) 83.5 km
5.2 37km ENE of Oitui, Indonesia 2017-07-13 14:30:32 (UTC) 17.4 km
6.4 38km SSE of Taron, Papua New Guinea 2017-07-13 03:36:09 (UTC) 47.0 km
2017-07-13 18:54:54 ML 2.1 3 km NW Accettura (MT) 39 40.51 16.13
2017-07-13 17:05:55 ML 2.3 2 km NE Cittareale (RI) 11 42.63 13.18
2017-07-13 16:22:24 ML 2.4 4 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC) 9 42.86 13.14
2017-07-13 14:30:08 ML 2.1 5 km E Norcia (PG) 10 42.81 13.15
2017-07-13 07:01:46 ML 2.1 5 km SW Fiordimonte (MC) 10 43.00 13.06
2017-07-13 05:53:02 ML 2.4 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 13 43.78 13.47
2017-07-13 03:53:04 ML 2.0 Costa Catanese (Catania) 28 37.56 15.27
Altri eventi sismici del 13 luglio 2017 di magnitudo superiore o uguale a 5.0 nel mondo :
5.1 89km W of Vinchina, Argentina 2017-07-13 15:26:31 (UTC) 83.5 km
5.2 37km ENE of Oitui, Indonesia 2017-07-13 14:30:32 (UTC) 17.4 km
6.4 38km SSE of Taron, Papua New Guinea 2017-07-13 03:36:09 (UTC) 47.0 km